返回排行
汤加贸易数据
- 进出口
- 3,795.6 万美元
- 同比 -4.3%
- 出口
- 3,795.5 万美元
- 同比 -4.2%
- 进口
- 0.1 万美元
- 同比 -97.8%
2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)
月度趋势
“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。
- 出口
- 进口
图中最高值 579.3 万美元
月度数据
| 月份 | 进出口 | 出口 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 579.3 万美元 | 579.3 万美元 | – |
| 2026-08 | 456.5 万美元 | 456.5 万美元 | – |
| 2026-07 | 414.5 万美元 | 414.5 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-06 | 436.4 万美元 | 436.4 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-05 | 454.4 万美元 | 454.4 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-04 | 429.8 万美元 | 429.8 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-03 | 301.5 万美元 | 301.5 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-02 | 333.1 万美元 | 333.1 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-01 | 390.7 万美元 | 390.7 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-12 | 486.8 万美元 | 486.8 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-11 | 477.5 万美元 | 477.4 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-10 | 455 万美元 | 455 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-09 | 553.6 万美元 | 551.1 万美元 | 2.5 万美元 |
| 2025-08 | 522.5 万美元 | 522.4 万美元 | 0.1 万美元 |
| 2025-07 | 396.8 万美元 | 396.7 万美元 | 0.1 万美元 |
| 2025-06 | 419.6 万美元 | 419.6 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-05 | 447.4 万美元 | 447.2 万美元 | 0.1 万美元 |
| 2025-04 | 481.1 万美元 | 481.1 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-03 | 519.5 万美元 | 518 万美元 | 1.5 万美元 |
| 2025-02 | 144.3 万美元 | 144.3 万美元 | – |
| 2025-01 | 483.1 万美元 | 483.1 万美元 | – |
依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。