Voltar ao ranking
Comércio da China com Tonga
- Comércio total
- US$38M
- Homóloga -4,3%
- Exportações
- US$38M
- Homóloga -4,2%
- Importações
- US$0M
- Homóloga -97,8%
Acumulado janeiro–mês 9 de 2026|Fonte: Administração Geral das Alfândegas da China (comércio de bens, em dólares)
Tendência mensal
"Exportações" são bens enviados da China para este destino; "importações", bens enviados daqui para a China.
- Exportações
- Importações
Valor máximo do gráfico US$5,8M
Dados mensais
| Mês | Comércio total | Exportações | Importações |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$5,8M | US$5,8M | – |
| 2026-08 | US$4,6M | US$4,6M | – |
| 2026-07 | US$4,1M | US$4,1M | US$0M |
| 2026-06 | US$4,4M | US$4,4M | US$0M |
| 2026-05 | US$4,5M | US$4,5M | US$0M |
| 2026-04 | US$4,3M | US$4,3M | US$0M |
| 2026-03 | US$3M | US$3M | US$0M |
| 2026-02 | US$3,3M | US$3,3M | US$0M |
| 2026-01 | US$3,9M | US$3,9M | US$0M |
| 2025-12 | US$4,9M | US$4,9M | US$0M |
| 2025-11 | US$4,8M | US$4,8M | US$0M |
| 2025-10 | US$4,6M | US$4,6M | US$0M |
| 2025-09 | US$5,5M | US$5,5M | US$0M |
| 2025-08 | US$5,2M | US$5,2M | US$0M |
| 2025-07 | US$4M | US$4M | US$0M |
| 2025-06 | US$4,2M | US$4,2M | US$0M |
| 2025-05 | US$4,5M | US$4,5M | US$0M |
| 2025-04 | US$4,8M | US$4,8M | US$0M |
| 2025-03 | US$5,2M | US$5,2M | US$0M |
| 2025-02 | US$1,4M | US$1,4M | – |
| 2025-01 | US$4,8M | US$4,8M | – |
Elaborado a partir da tabela mensal aduaneira por país (região). Os números podem ser revistos; apenas para referência. Os nomes seguem a tabela aduaneira.