Volver al ranking
Comercio de China con Tonga
- Comercio total
- US$38M
- Interanual -4,3%
- Exportaciones
- US$38M
- Interanual -4,2%
- Importaciones
- US$0M
- Interanual -97,8%
Acumulado enero–mes 9 de 2026|Fuente: Administración General de Aduanas de China (comercio de bienes, en dólares)
Tendencia mensual
"Exportaciones" son bienes enviados de China a este destino; "importaciones", bienes enviados de aquí a China.
- Exportaciones
- Importaciones
Valor máximo del gráfico US$5,8M
Datos mensuales
| Mes | Comercio total | Exportaciones | Importaciones |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$5,8M | US$5,8M | – |
| 2026-08 | US$4,6M | US$4,6M | – |
| 2026-07 | US$4,1M | US$4,1M | US$0M |
| 2026-06 | US$4,4M | US$4,4M | US$0M |
| 2026-05 | US$4,5M | US$4,5M | US$0M |
| 2026-04 | US$4,3M | US$4,3M | US$0M |
| 2026-03 | US$3M | US$3M | US$0M |
| 2026-02 | US$3,3M | US$3,3M | US$0M |
| 2026-01 | US$3,9M | US$3,9M | US$0M |
| 2025-12 | US$4,9M | US$4,9M | US$0M |
| 2025-11 | US$4,8M | US$4,8M | US$0M |
| 2025-10 | US$4,6M | US$4,6M | US$0M |
| 2025-09 | US$5,5M | US$5,5M | US$0M |
| 2025-08 | US$5,2M | US$5,2M | US$0M |
| 2025-07 | US$4M | US$4M | US$0M |
| 2025-06 | US$4,2M | US$4,2M | US$0M |
| 2025-05 | US$4,5M | US$4,5M | US$0M |
| 2025-04 | US$4,8M | US$4,8M | US$0M |
| 2025-03 | US$5,2M | US$5,2M | US$0M |
| 2025-02 | US$1,4M | US$1,4M | – |
| 2025-01 | US$4,8M | US$4,8M | – |
Elaborado a partir de la tabla mensual de aduanas por país (región). Las cifras pueden revisarse; solo como referencia. Los nombres siguen la tabla de aduanas.