ランキングへ戻る
中国とTongaの貿易
- 輸出入
- US$38M
- 前年比 -4.3%
- 輸出
- US$38M
- 前年比 -4.2%
- 輸入
- US$0M
- 前年比 -97.8%
2026年1〜9月累計|出典:中国税関総署(物品貿易、米ドル建て)
月次推移
「輸出」は中国からこの地域への出荷額、「輸入」はこの地域から中国への出荷額です。
- 輸出
- 輸入
グラフの最大値 US$5.8M
月次データ
| 月 | 輸出入 | 輸出 | 輸入 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$5.8M | US$5.8M | – |
| 2026-08 | US$4.6M | US$4.6M | – |
| 2026-07 | US$4.1M | US$4.1M | US$0M |
| 2026-06 | US$4.4M | US$4.4M | US$0M |
| 2026-05 | US$4.5M | US$4.5M | US$0M |
| 2026-04 | US$4.3M | US$4.3M | US$0M |
| 2026-03 | US$3M | US$3M | US$0M |
| 2026-02 | US$3.3M | US$3.3M | US$0M |
| 2026-01 | US$3.9M | US$3.9M | US$0M |
| 2025-12 | US$4.9M | US$4.9M | US$0M |
| 2025-11 | US$4.8M | US$4.8M | US$0M |
| 2025-10 | US$4.6M | US$4.6M | US$0M |
| 2025-09 | US$5.5M | US$5.5M | US$0M |
| 2025-08 | US$5.2M | US$5.2M | US$0M |
| 2025-07 | US$4M | US$4M | US$0M |
| 2025-06 | US$4.2M | US$4.2M | US$0M |
| 2025-05 | US$4.5M | US$4.5M | US$0M |
| 2025-04 | US$4.8M | US$4.8M | US$0M |
| 2025-03 | US$5.2M | US$5.2M | US$0M |
| 2025-02 | US$1.4M | US$1.4M | – |
| 2025-01 | US$4.8M | US$4.8M | – |
税関総署の国・地域別月次表をもとに作成。数値は改定される場合があり、参考情報です。名称は税関の表に準じます。