返回排行
南苏丹贸易数据
- 进出口
- 16.3 亿美元
- 同比 +936.2%
- 出口
- 1.4 亿美元
- 同比 +78.6%
- 进口
- 14.9 亿美元
- 同比 +1,768.3%
2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)
月度趋势
“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。
- 出口
- 进口
图中最高值 4.6 亿美元
月度数据
| 月份 | 进出口 | 出口 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 1.8 亿美元 | 1,356.6 万美元 | 1.7 亿美元 |
| 2026-08 | 2,199.6 万美元 | 2,199.6 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-07 | 1.8 亿美元 | 1,061.2 万美元 | 1.7 亿美元 |
| 2026-06 | 2.5 亿美元 | 1,492.6 万美元 | 2.4 亿美元 |
| 2026-05 | 4.9 亿美元 | 2,709.2 万美元 | 4.6 亿美元 |
| 2026-04 | 2 亿美元 | 1,180.9 万美元 | 1.9 亿美元 |
| 2026-03 | 1.9 亿美元 | 864.5 万美元 | 1.8 亿美元 |
| 2026-02 | 1,659.5 万美元 | 1,659 万美元 | 0.4 万美元 |
| 2026-01 | 9,178.8 万美元 | 1,339.6 万美元 | 7,839.3 万美元 |
| 2025-12 | 1.6 亿美元 | 1,282 万美元 | 1.4 亿美元 |
| 2025-11 | 9,436.8 万美元 | 1,202.4 万美元 | 8,234.4 万美元 |
| 2025-10 | 1,100.4 万美元 | 1,100.4 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-09 | 979.1 万美元 | 979.1 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-08 | 979.3 万美元 | 979.3 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-07 | 572.7 万美元 | 572.6 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-06 | 620 万美元 | 619.8 万美元 | 0.2 万美元 |
| 2025-05 | 750.4 万美元 | 750.4 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-04 | 1,083.6 万美元 | 1,083 万美元 | 0.6 万美元 |
| 2025-03 | 8,758.8 万美元 | 1,173.1 万美元 | 7,585.7 万美元 |
| 2025-02 | 520.4 万美元 | 520.4 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-01 | 1,097.3 万美元 | 1,097.3 万美元 | 0 万美元 |
依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。