순위로 돌아가기
중국과 South Sudan 무역
- 수출입
- US$1.6B
- 전년 대비 +936.2%
- 수출
- US$138.6M
- 전년 대비 +78.6%
- 수입
- US$1.5B
- 전년 대비 +1,768.3%
2026년 1–9월 누계|출처: 중국 해관총서(상품 무역, 미국 달러 기준)
월별 추이
"수출"은 중국에서 이 지역으로 나간 금액, "수입"은 이 지역에서 중국으로 들어온 금액입니다.
- 수출
- 수입
그래프 최댓값 US$463.8M
월별 자료
| 월 | 수출입 | 수출 | 수입 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$181.5M | US$13.6M | US$167.9M |
| 2026-08 | US$22M | US$22M | US$0M |
| 2026-07 | US$181.4M | US$10.6M | US$170.8M |
| 2026-06 | US$252.3M | US$14.9M | US$237.4M |
| 2026-05 | US$490.9M | US$27.1M | US$463.8M |
| 2026-04 | US$197.9M | US$11.8M | US$186.1M |
| 2026-03 | US$188.3M | US$8.6M | US$179.6M |
| 2026-02 | US$16.6M | US$16.6M | US$0M |
| 2026-01 | US$91.8M | US$13.4M | US$78.4M |
| 2025-12 | US$156.1M | US$12.8M | US$143.2M |
| 2025-11 | US$94.4M | US$12M | US$82.3M |
| 2025-10 | US$11M | US$11M | US$0M |
| 2025-09 | US$9.8M | US$9.8M | US$0M |
| 2025-08 | US$9.8M | US$9.8M | US$0M |
| 2025-07 | US$5.7M | US$5.7M | US$0M |
| 2025-06 | US$6.2M | US$6.2M | US$0M |
| 2025-05 | US$7.5M | US$7.5M | US$0M |
| 2025-04 | US$10.8M | US$10.8M | US$0M |
| 2025-03 | US$87.6M | US$11.7M | US$75.9M |
| 2025-02 | US$5.2M | US$5.2M | US$0M |
| 2025-01 | US$11M | US$11M | US$0M |
해관총서의 국가(지역)별 월간 표를 정리한 자료입니다. 수치는 수정될 수 있으며 참고용입니다. 명칭은 세관 표를 따릅니다.