Zurück zur Rangliste
Chinas Handel mit South Sudan
- Handel gesamt
- US$1,6B
- Vorjahr +936,2%
- Exporte
- US$138,6M
- Vorjahr +78,6%
- Importe
- US$1,5B
- Vorjahr +1.768,3%
Kumuliert Januar–Monat 9, 2026|Quelle: Allgemeine Zollverwaltung Chinas (Warenhandel, in US-Dollar)
Monatsverlauf
"Exporte" sind Waren von China an dieses Ziel; "Importe" sind Waren von hier nach China.
- Exporte
- Importe
Höchstwert im Diagramm US$463,8M
Monatsdaten
| Monat | Handel gesamt | Exporte | Importe |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$181,5M | US$13,6M | US$167,9M |
| 2026-08 | US$22M | US$22M | US$0M |
| 2026-07 | US$181,4M | US$10,6M | US$170,8M |
| 2026-06 | US$252,3M | US$14,9M | US$237,4M |
| 2026-05 | US$490,9M | US$27,1M | US$463,8M |
| 2026-04 | US$197,9M | US$11,8M | US$186,1M |
| 2026-03 | US$188,3M | US$8,6M | US$179,6M |
| 2026-02 | US$16,6M | US$16,6M | US$0M |
| 2026-01 | US$91,8M | US$13,4M | US$78,4M |
| 2025-12 | US$156,1M | US$12,8M | US$143,2M |
| 2025-11 | US$94,4M | US$12M | US$82,3M |
| 2025-10 | US$11M | US$11M | US$0M |
| 2025-09 | US$9,8M | US$9,8M | US$0M |
| 2025-08 | US$9,8M | US$9,8M | US$0M |
| 2025-07 | US$5,7M | US$5,7M | US$0M |
| 2025-06 | US$6,2M | US$6,2M | US$0M |
| 2025-05 | US$7,5M | US$7,5M | US$0M |
| 2025-04 | US$10,8M | US$10,8M | US$0M |
| 2025-03 | US$87,6M | US$11,7M | US$75,9M |
| 2025-02 | US$5,2M | US$5,2M | US$0M |
| 2025-01 | US$11M | US$11M | US$0M |
Zusammengestellt aus der monatlichen Zolltabelle nach Land (Region). Zahlen können korrigiert werden; nur zur Orientierung. Namen folgen der Zolltabelle.