रैंकिंग पर वापस जाएँ
South Sudan के साथ चीन का व्यापार
- कुल व्यापार
- US$1.6B
- वार्षिक बदलाव +936.2%
- निर्यात
- US$138.6M
- वार्षिक बदलाव +78.6%
- आयात
- US$1.5B
- वार्षिक बदलाव +1,768.3%
जनवरी–माह 9, 2026 (संचयी)|स्रोत: चीन का सीमा शुल्क सामान्य प्रशासन (माल व्यापार, अमेरिकी डॉलर में)
मासिक रुझान
"निर्यात" चीन से इस गंतव्य को भेजा गया माल है; "आयात" यहाँ से चीन आया माल है।
- निर्यात
- आयात
चार्ट का अधिकतम मान US$463.8M
मासिक आँकड़े
| माह | कुल व्यापार | निर्यात | आयात |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$181.5M | US$13.6M | US$167.9M |
| 2026-08 | US$22M | US$22M | US$0M |
| 2026-07 | US$181.4M | US$10.6M | US$170.8M |
| 2026-06 | US$252.3M | US$14.9M | US$237.4M |
| 2026-05 | US$490.9M | US$27.1M | US$463.8M |
| 2026-04 | US$197.9M | US$11.8M | US$186.1M |
| 2026-03 | US$188.3M | US$8.6M | US$179.6M |
| 2026-02 | US$16.6M | US$16.6M | US$0M |
| 2026-01 | US$91.8M | US$13.4M | US$78.4M |
| 2025-12 | US$156.1M | US$12.8M | US$143.2M |
| 2025-11 | US$94.4M | US$12M | US$82.3M |
| 2025-10 | US$11M | US$11M | US$0M |
| 2025-09 | US$9.8M | US$9.8M | US$0M |
| 2025-08 | US$9.8M | US$9.8M | US$0M |
| 2025-07 | US$5.7M | US$5.7M | US$0M |
| 2025-06 | US$6.2M | US$6.2M | US$0M |
| 2025-05 | US$7.5M | US$7.5M | US$0M |
| 2025-04 | US$10.8M | US$10.8M | US$0M |
| 2025-03 | US$87.6M | US$11.7M | US$75.9M |
| 2025-02 | US$5.2M | US$5.2M | US$0M |
| 2025-01 | US$11M | US$11M | US$0M |
देश (क्षेत्र) के अनुसार मासिक सीमा शुल्क तालिका से संकलित। आँकड़े संशोधित हो सकते हैं, केवल संदर्भ के लिए। नाम सीमा शुल्क तालिका के अनुसार हैं।