Voltar ao ranking
Comércio da China com Réunion
- Comércio total
- US$188,9M
- Homóloga +6,2%
- Exportações
- US$188,8M
- Homóloga +6,2%
- Importações
- US$0,1M
- Homóloga +641,6%
Acumulado janeiro–mês 9 de 2026|Fonte: Administração Geral das Alfândegas da China (comércio de bens, em dólares)
Tendência mensal
"Exportações" são bens enviados da China para este destino; "importações", bens enviados daqui para a China.
- Exportações
- Importações
Valor máximo do gráfico US$25,4M
Dados mensais
| Mês | Comércio total | Exportações | Importações |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$22,6M | US$22,6M | US$0M |
| 2026-08 | US$23,2M | US$23,2M | US$0M |
| 2026-07 | US$21M | US$21M | US$0M |
| 2026-06 | US$23,6M | US$23,6M | US$0M |
| 2026-05 | US$23,1M | US$23,1M | US$0M |
| 2026-04 | US$20,4M | US$20,4M | US$0M |
| 2026-03 | US$14M | US$14M | US$0M |
| 2026-02 | US$18,8M | US$18,8M | US$0M |
| 2026-01 | US$22,1M | US$22,1M | US$0M |
| 2025-12 | US$21,8M | US$21,8M | US$0M |
| 2025-11 | US$25,4M | US$25,4M | US$0M |
| 2025-10 | US$19,2M | US$19,2M | US$0M |
| 2025-09 | US$22,3M | US$22,3M | US$0M |
| 2025-08 | US$20,5M | US$20,5M | US$0M |
| 2025-07 | US$22,1M | US$22,1M | US$0M |
| 2025-06 | US$19,3M | US$19,3M | US$0M |
| 2025-05 | US$20,4M | US$20,4M | US$0M |
| 2025-04 | US$19,6M | US$19,6M | US$0M |
| 2025-03 | US$19,3M | US$19,3M | US$0M |
| 2025-02 | US$9,6M | US$9,6M | US$0M |
| 2025-01 | US$24,8M | US$24,8M | US$0M |
Elaborado a partir da tabela mensal aduaneira por país (região). Os números podem ser revistos; apenas para referência. Os nomes seguem a tabela aduaneira.