Kembali ke kedudukan
Perdagangan China dengan Réunion
- Jumlah perdagangan
- US$188.9M
- YoY +6.2%
- Eksport
- US$188.8M
- YoY +6.2%
- Import
- US$0.1M
- YoY +641.6%
Kumulatif Jan–bulan 9 2026|Sumber: Pentadbiran Am Kastam China (perdagangan barangan, dalam dolar AS)
Trend bulanan
"Eksport" ialah barangan dari China ke destinasi ini; "import" ialah barangan dari sini ke China.
- Eksport
- Import
Nilai tertinggi carta US$25.4M
Data bulanan
| Bulan | Jumlah perdagangan | Eksport | Import |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$22.6M | US$22.6M | US$0M |
| 2026-08 | US$23.2M | US$23.2M | US$0M |
| 2026-07 | US$21M | US$21M | US$0M |
| 2026-06 | US$23.6M | US$23.6M | US$0M |
| 2026-05 | US$23.1M | US$23.1M | US$0M |
| 2026-04 | US$20.4M | US$20.4M | US$0M |
| 2026-03 | US$14M | US$14M | US$0M |
| 2026-02 | US$18.8M | US$18.8M | US$0M |
| 2026-01 | US$22.1M | US$22.1M | US$0M |
| 2025-12 | US$21.8M | US$21.8M | US$0M |
| 2025-11 | US$25.4M | US$25.4M | US$0M |
| 2025-10 | US$19.2M | US$19.2M | US$0M |
| 2025-09 | US$22.3M | US$22.3M | US$0M |
| 2025-08 | US$20.5M | US$20.5M | US$0M |
| 2025-07 | US$22.1M | US$22.1M | US$0M |
| 2025-06 | US$19.3M | US$19.3M | US$0M |
| 2025-05 | US$20.4M | US$20.4M | US$0M |
| 2025-04 | US$19.6M | US$19.6M | US$0M |
| 2025-03 | US$19.3M | US$19.3M | US$0M |
| 2025-02 | US$9.6M | US$9.6M | US$0M |
| 2025-01 | US$24.8M | US$24.8M | US$0M |
Disusun daripada jadual bulanan kastam mengikut negara (wilayah). Angka mungkin disemak semula, untuk rujukan sahaja. Nama mengikut jadual kastam.