रैंकिंग पर वापस जाएँ
Réunion के साथ चीन का व्यापार
- कुल व्यापार
- US$188.9M
- वार्षिक बदलाव +6.2%
- निर्यात
- US$188.8M
- वार्षिक बदलाव +6.2%
- आयात
- US$0.1M
- वार्षिक बदलाव +641.6%
जनवरी–माह 9, 2026 (संचयी)|स्रोत: चीन का सीमा शुल्क सामान्य प्रशासन (माल व्यापार, अमेरिकी डॉलर में)
मासिक रुझान
"निर्यात" चीन से इस गंतव्य को भेजा गया माल है; "आयात" यहाँ से चीन आया माल है।
- निर्यात
- आयात
चार्ट का अधिकतम मान US$25.4M
मासिक आँकड़े
| माह | कुल व्यापार | निर्यात | आयात |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$22.6M | US$22.6M | US$0M |
| 2026-08 | US$23.2M | US$23.2M | US$0M |
| 2026-07 | US$21M | US$21M | US$0M |
| 2026-06 | US$23.6M | US$23.6M | US$0M |
| 2026-05 | US$23.1M | US$23.1M | US$0M |
| 2026-04 | US$20.4M | US$20.4M | US$0M |
| 2026-03 | US$14M | US$14M | US$0M |
| 2026-02 | US$18.8M | US$18.8M | US$0M |
| 2026-01 | US$22.1M | US$22.1M | US$0M |
| 2025-12 | US$21.8M | US$21.8M | US$0M |
| 2025-11 | US$25.4M | US$25.4M | US$0M |
| 2025-10 | US$19.2M | US$19.2M | US$0M |
| 2025-09 | US$22.3M | US$22.3M | US$0M |
| 2025-08 | US$20.5M | US$20.5M | US$0M |
| 2025-07 | US$22.1M | US$22.1M | US$0M |
| 2025-06 | US$19.3M | US$19.3M | US$0M |
| 2025-05 | US$20.4M | US$20.4M | US$0M |
| 2025-04 | US$19.6M | US$19.6M | US$0M |
| 2025-03 | US$19.3M | US$19.3M | US$0M |
| 2025-02 | US$9.6M | US$9.6M | US$0M |
| 2025-01 | US$24.8M | US$24.8M | US$0M |
देश (क्षेत्र) के अनुसार मासिक सीमा शुल्क तालिका से संकलित। आँकड़े संशोधित हो सकते हैं, केवल संदर्भ के लिए। नाम सीमा शुल्क तालिका के अनुसार हैं।