返回排行

尼泊尔贸易数据

进出口
18.8 亿美元
同比 +3.8%
出口
18.5 亿美元
同比 +3.5%
进口
2,871.5 万美元
同比 +20.8%

2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)

月度趋势

“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。

  • 出口
  • 进口
2025-01 2026-09

图中最高值 2.7 亿美元

月度数据

月份进出口出口进口
2026-092.7 亿美元2.7 亿美元231.2 万美元
2026-081.7 亿美元1.7 亿美元289.1 万美元
2026-072.2 亿美元2.2 亿美元304.5 万美元
2026-062 亿美元2 亿美元428.6 万美元
2026-052.2 亿美元2.1 亿美元398.6 万美元
2026-041.8 亿美元1.7 亿美元376.7 万美元
2026-031.8 亿美元1.8 亿美元290.9 万美元
2026-021.9 亿美元1.8 亿美元187.4 万美元
2026-012.6 亿美元2.6 亿美元364.9 万美元
2025-122 亿美元2 亿美元254.6 万美元
2025-112 亿美元1.9 亿美元296.3 万美元
2025-101.6 亿美元1.5 亿美元163 万美元
2025-091.9 亿美元1.9 亿美元404.9 万美元
2025-081.9 亿美元1.9 亿美元219.3 万美元
2025-072.5 亿美元2.5 亿美元204.6 万美元
2025-062.4 亿美元2.4 亿美元207.6 万美元
2025-052.1 亿美元2.1 亿美元266.2 万美元
2025-042.1 亿美元2.1 亿美元272.1 万美元
2025-031.9 亿美元1.9 亿美元230.9 万美元
2025-021.1 亿美元1.1 亿美元196.5 万美元
2025-012.2 亿美元2.2 亿美元385.1 万美元

依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。

微信客服