ランキングへ戻る
中国とNepalの貿易
- 輸出入
- US$1.9B
- 前年比 +3.8%
- 輸出
- US$1.9B
- 前年比 +3.5%
- 輸入
- US$28.7M
- 前年比 +20.8%
2026年1〜9月累計|出典:中国税関総署(物品貿易、米ドル建て)
月次推移
「輸出」は中国からこの地域への出荷額、「輸入」はこの地域から中国への出荷額です。
- 輸出
- 輸入
グラフの最大値 US$266.2M
月次データ
| 月 | 輸出入 | 輸出 | 輸入 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$268.5M | US$266.2M | US$2.3M |
| 2026-08 | US$170.9M | US$168M | US$2.9M |
| 2026-07 | US$218.7M | US$215.7M | US$3M |
| 2026-06 | US$201.3M | US$197M | US$4.3M |
| 2026-05 | US$215.7M | US$211.7M | US$4M |
| 2026-04 | US$176.1M | US$172.3M | US$3.8M |
| 2026-03 | US$181.9M | US$179M | US$2.9M |
| 2026-02 | US$186.1M | US$184.2M | US$1.9M |
| 2026-01 | US$264.2M | US$260.6M | US$3.6M |
| 2025-12 | US$199.2M | US$196.6M | US$2.5M |
| 2025-11 | US$195.2M | US$192.2M | US$3M |
| 2025-10 | US$156.4M | US$154.8M | US$1.6M |
| 2025-09 | US$189.2M | US$185.2M | US$4M |
| 2025-08 | US$193.2M | US$191M | US$2.2M |
| 2025-07 | US$253.1M | US$251.1M | US$2M |
| 2025-06 | US$239.6M | US$237.5M | US$2.1M |
| 2025-05 | US$208.3M | US$205.6M | US$2.7M |
| 2025-04 | US$213.4M | US$210.6M | US$2.7M |
| 2025-03 | US$190.3M | US$188M | US$2.3M |
| 2025-02 | US$108.9M | US$107M | US$2M |
| 2025-01 | US$219.4M | US$215.5M | US$3.9M |
税関総署の国・地域別月次表をもとに作成。数値は改定される場合があり、参考情報です。名称は税関の表に準じます。