순위로 돌아가기
중국과 Nepal 무역
- 수출입
- US$1.9B
- 전년 대비 +3.8%
- 수출
- US$1.9B
- 전년 대비 +3.5%
- 수입
- US$28.7M
- 전년 대비 +20.8%
2026년 1–9월 누계|출처: 중국 해관총서(상품 무역, 미국 달러 기준)
월별 추이
"수출"은 중국에서 이 지역으로 나간 금액, "수입"은 이 지역에서 중국으로 들어온 금액입니다.
- 수출
- 수입
그래프 최댓값 US$266.2M
월별 자료
| 월 | 수출입 | 수출 | 수입 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$268.5M | US$266.2M | US$2.3M |
| 2026-08 | US$170.9M | US$168M | US$2.9M |
| 2026-07 | US$218.7M | US$215.7M | US$3M |
| 2026-06 | US$201.3M | US$197M | US$4.3M |
| 2026-05 | US$215.7M | US$211.7M | US$4M |
| 2026-04 | US$176.1M | US$172.3M | US$3.8M |
| 2026-03 | US$181.9M | US$179M | US$2.9M |
| 2026-02 | US$186.1M | US$184.2M | US$1.9M |
| 2026-01 | US$264.2M | US$260.6M | US$3.6M |
| 2025-12 | US$199.2M | US$196.6M | US$2.5M |
| 2025-11 | US$195.2M | US$192.2M | US$3M |
| 2025-10 | US$156.4M | US$154.8M | US$1.6M |
| 2025-09 | US$189.2M | US$185.2M | US$4M |
| 2025-08 | US$193.2M | US$191M | US$2.2M |
| 2025-07 | US$253.1M | US$251.1M | US$2M |
| 2025-06 | US$239.6M | US$237.5M | US$2.1M |
| 2025-05 | US$208.3M | US$205.6M | US$2.7M |
| 2025-04 | US$213.4M | US$210.6M | US$2.7M |
| 2025-03 | US$190.3M | US$188M | US$2.3M |
| 2025-02 | US$108.9M | US$107M | US$2M |
| 2025-01 | US$219.4M | US$215.5M | US$3.9M |
해관총서의 국가(지역)별 월간 표를 정리한 자료입니다. 수치는 수정될 수 있으며 참고용입니다. 명칭은 세관 표를 따릅니다.