返回排行
缅甸贸易数据
- 进出口
- 166 亿美元
- 同比 +23.3%
- 出口
- 91 亿美元
- 同比 +15.6%
- 进口
- 74.7 亿美元
- 同比 +34%
2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)
月度趋势
“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。
- 出口
- 进口
图中最高值 16.6 亿美元
月度数据
| 月份 | 进出口 | 出口 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 19 亿美元 | 10.5 亿美元 | 8.5 亿美元 |
| 2026-08 | 16 亿美元 | 8.9 亿美元 | 7.2 亿美元 |
| 2026-07 | 16.7 亿美元 | 9 亿美元 | 7.7 亿美元 |
| 2026-06 | 16.9 亿美元 | 9.4 亿美元 | 7.5 亿美元 |
| 2026-05 | 18.4 亿美元 | 10.9 亿美元 | 7.5 亿美元 |
| 2026-04 | 20.6 亿美元 | 11.8 亿美元 | 8.9 亿美元 |
| 2026-03 | 20 亿美元 | 10.4 亿美元 | 9.7 亿美元 |
| 2026-02 | 17.6 亿美元 | 9.7 亿美元 | 7.9 亿美元 |
| 2026-01 | 19.7 亿美元 | 10.7 亿美元 | 9 亿美元 |
| 2025-12 | 25.8 亿美元 | 16.6 亿美元 | 9.2 亿美元 |
| 2025-11 | 17.8 亿美元 | 9.2 亿美元 | 8.6 亿美元 |
| 2025-10 | 15.9 亿美元 | 9.1 亿美元 | 6.8 亿美元 |
| 2025-09 | 17.2 亿美元 | 9.4 亿美元 | 7.8 亿美元 |
| 2025-08 | 13.9 亿美元 | 8 亿美元 | 5.9 亿美元 |
| 2025-07 | 13.6 亿美元 | 8.2 亿美元 | 5.4 亿美元 |
| 2025-06 | 15.8 亿美元 | 9.6 亿美元 | 6.2 亿美元 |
| 2025-05 | 15.7 亿美元 | 9.7 亿美元 | 6 亿美元 |
| 2025-04 | 16.9 亿美元 | 10.1 亿美元 | 6.8 亿美元 |
| 2025-03 | 15.2 亿美元 | 9.5 亿美元 | 5.7 亿美元 |
| 2025-02 | 9.5 亿美元 | 4.5 亿美元 | 5 亿美元 |
| 2025-01 | 15.2 亿美元 | 9.8 亿美元 | 5.4 亿美元 |
依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。