순위로 돌아가기
중국과 Myanmar 무역
- 수출입
- US$16.6B
- 전년 대비 +23.3%
- 수출
- US$9.1B
- 전년 대비 +15.6%
- 수입
- US$7.5B
- 전년 대비 +34%
2026년 1–9월 누계|출처: 중국 해관총서(상품 무역, 미국 달러 기준)
월별 추이
"수출"은 중국에서 이 지역으로 나간 금액, "수입"은 이 지역에서 중국으로 들어온 금액입니다.
- 수출
- 수입
그래프 최댓값 US$1.7B
월별 자료
| 월 | 수출입 | 수출 | 수입 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$1.9B | US$1B | US$854.2M |
| 2026-08 | US$1.6B | US$888.8M | US$716M |
| 2026-07 | US$1.7B | US$898.2M | US$768.7M |
| 2026-06 | US$1.7B | US$940.1M | US$751.4M |
| 2026-05 | US$1.8B | US$1.1B | US$749.8M |
| 2026-04 | US$2.1B | US$1.2B | US$886.3M |
| 2026-03 | US$2B | US$1B | US$966.8M |
| 2026-02 | US$1.8B | US$968.3M | US$790.4M |
| 2026-01 | US$2B | US$1.1B | US$904.2M |
| 2025-12 | US$2.6B | US$1.7B | US$918.9M |
| 2025-11 | US$1.8B | US$920.4M | US$857.5M |
| 2025-10 | US$1.6B | US$907.9M | US$682M |
| 2025-09 | US$1.7B | US$944M | US$776.4M |
| 2025-08 | US$1.4B | US$800.9M | US$592.8M |
| 2025-07 | US$1.4B | US$818.7M | US$543.4M |
| 2025-06 | US$1.6B | US$955.9M | US$624.2M |
| 2025-05 | US$1.6B | US$968.1M | US$598.8M |
| 2025-04 | US$1.7B | US$1B | US$684.2M |
| 2025-03 | US$1.5B | US$952.9M | US$567.8M |
| 2025-02 | US$954.6M | US$452.7M | US$501.9M |
| 2025-01 | US$1.5B | US$983.6M | US$538.7M |
해관총서의 국가(지역)별 월간 표를 정리한 자료입니다. 수치는 수정될 수 있으며 참고용입니다. 명칭은 세관 표를 따릅니다.