Retour au classement
Commerce de la Chine avec Myanmar
- Commerce total
- US$16,6B
- Sur un an +23,3%
- Exportations
- US$9,1B
- Sur un an +15,6%
- Importations
- US$7,5B
- Sur un an +34%
Cumul janvier–mois 9, 2026|Source : Administration générale des douanes de Chine (commerce de marchandises, en dollars US)
Tendance mensuelle
Les « exportations » sont les marchandises expédiées de Chine vers cette destination ; les « importations », celles expédiées d'ici vers la Chine.
- Exportations
- Importations
Valeur maximale du graphique US$1,7B
Données mensuelles
| Mois | Commerce total | Exportations | Importations |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$1,9B | US$1B | US$854,2M |
| 2026-08 | US$1,6B | US$888,8M | US$716M |
| 2026-07 | US$1,7B | US$898,2M | US$768,7M |
| 2026-06 | US$1,7B | US$940,1M | US$751,4M |
| 2026-05 | US$1,8B | US$1,1B | US$749,8M |
| 2026-04 | US$2,1B | US$1,2B | US$886,3M |
| 2026-03 | US$2B | US$1B | US$966,8M |
| 2026-02 | US$1,8B | US$968,3M | US$790,4M |
| 2026-01 | US$2B | US$1,1B | US$904,2M |
| 2025-12 | US$2,6B | US$1,7B | US$918,9M |
| 2025-11 | US$1,8B | US$920,4M | US$857,5M |
| 2025-10 | US$1,6B | US$907,9M | US$682M |
| 2025-09 | US$1,7B | US$944M | US$776,4M |
| 2025-08 | US$1,4B | US$800,9M | US$592,8M |
| 2025-07 | US$1,4B | US$818,7M | US$543,4M |
| 2025-06 | US$1,6B | US$955,9M | US$624,2M |
| 2025-05 | US$1,6B | US$968,1M | US$598,8M |
| 2025-04 | US$1,7B | US$1B | US$684,2M |
| 2025-03 | US$1,5B | US$952,9M | US$567,8M |
| 2025-02 | US$954,6M | US$452,7M | US$501,9M |
| 2025-01 | US$1,5B | US$983,6M | US$538,7M |
Établi à partir du tableau douanier mensuel par pays (région). Les chiffres peuvent être révisés ; à titre indicatif. Les noms suivent le tableau douanier.