返回排行
卢森堡贸易数据
- 进出口
- 8.1 亿美元
- 同比 +38.2%
- 出口
- 5.4 亿美元
- 同比 +59.9%
- 进口
- 2.7 亿美元
- 同比 +8.9%
2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)
月度趋势
“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。
- 出口
- 进口
图中最高值 2.5 亿美元
月度数据
| 月份 | 进出口 | 出口 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 9,360.5 万美元 | 6,408.3 万美元 | 2,952.1 万美元 |
| 2026-08 | 9,111.3 万美元 | 6,221.3 万美元 | 2,890 万美元 |
| 2026-07 | 5,759.9 万美元 | 3,377.2 万美元 | 2,382.6 万美元 |
| 2026-06 | 8,848 万美元 | 5,070.6 万美元 | 3,777.4 万美元 |
| 2026-05 | 8,463.3 万美元 | 5,572 万美元 | 2,891.3 万美元 |
| 2026-04 | 9,808.4 万美元 | 6,560.3 万美元 | 3,248.1 万美元 |
| 2026-03 | 7,715.3 万美元 | 4,156.9 万美元 | 3,558.4 万美元 |
| 2026-02 | 1.2 亿美元 | 9,684.7 万美元 | 2,376.5 万美元 |
| 2026-01 | 9,683.4 万美元 | 6,551.5 万美元 | 3,131.9 万美元 |
| 2025-12 | 2.1 亿美元 | 1.8 亿美元 | 3,315.4 万美元 |
| 2025-11 | 2.8 亿美元 | 2.5 亿美元 | 2,795.4 万美元 |
| 2025-10 | 1.9 亿美元 | 1.5 亿美元 | 3,574.3 万美元 |
| 2025-09 | 1 亿美元 | 7,711.3 万美元 | 2,523.8 万美元 |
| 2025-08 | 5,030.5 万美元 | 2,601 万美元 | 2,429.5 万美元 |
| 2025-07 | 5,911.5 万美元 | 2,326.7 万美元 | 3,584.9 万美元 |
| 2025-06 | 4,695.4 万美元 | 1,906.4 万美元 | 2,789 万美元 |
| 2025-05 | 7,263.2 万美元 | 4,191.8 万美元 | 3,071.4 万美元 |
| 2025-04 | 7,062.8 万美元 | 4,096.9 万美元 | 2,965.9 万美元 |
| 2025-03 | 6,407 万美元 | 3,514.7 万美元 | 2,892.2 万美元 |
| 2025-02 | 5,760.1 万美元 | 3,335.3 万美元 | 2,424.8 万美元 |
| 2025-01 | 6,089.7 万美元 | 3,831 万美元 | 2,258.7 万美元 |
依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。