Назад к рейтингу
Торговля Китая с Luxembourg
- Общий оборот
- US$808,1M
- Год к году +38,2%
- Экспорт
- US$536M
- Год к году +59,9%
- Импорт
- US$272,1M
- Год к году +8,9%
С начала года по месяц 9, 2026|Источник: Главное таможенное управление КНР (товарная торговля, в долларах США)
Динамика по месяцам
«Экспорт» — товары из Китая в этот пункт; «импорт» — товары отсюда в Китай.
- Экспорт
- Импорт
Максимум на графике US$253M
Данные по месяцам
| Месяц | Общий оборот | Экспорт | Импорт |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$93,6M | US$64,1M | US$29,5M |
| 2026-08 | US$91,1M | US$62,2M | US$28,9M |
| 2026-07 | US$57,6M | US$33,8M | US$23,8M |
| 2026-06 | US$88,5M | US$50,7M | US$37,8M |
| 2026-05 | US$84,6M | US$55,7M | US$28,9M |
| 2026-04 | US$98,1M | US$65,6M | US$32,5M |
| 2026-03 | US$77,2M | US$41,6M | US$35,6M |
| 2026-02 | US$120,6M | US$96,8M | US$23,8M |
| 2026-01 | US$96,8M | US$65,5M | US$31,3M |
| 2025-12 | US$214,2M | US$181M | US$33,2M |
| 2025-11 | US$281M | US$253M | US$28M |
| 2025-10 | US$189M | US$153,3M | US$35,7M |
| 2025-09 | US$102,4M | US$77,1M | US$25,2M |
| 2025-08 | US$50,3M | US$26M | US$24,3M |
| 2025-07 | US$59,1M | US$23,3M | US$35,8M |
| 2025-06 | US$47M | US$19,1M | US$27,9M |
| 2025-05 | US$72,6M | US$41,9M | US$30,7M |
| 2025-04 | US$70,6M | US$41M | US$29,7M |
| 2025-03 | US$64,1M | US$35,1M | US$28,9M |
| 2025-02 | US$57,6M | US$33,4M | US$24,2M |
| 2025-01 | US$60,9M | US$38,3M | US$22,6M |
Составлено по ежемесячной таможенной таблице по странам (регионам). Данные могут уточняться, только для справки. Названия соответствуют таможенной таблице.