กลับไปหน้าอันดับ
การค้าจีนกับ Luxembourg
- มูลค่าการค้ารวม
- US$808.1M
- เทียบปีก่อน +38.2%
- ส่งออก
- US$536M
- เทียบปีก่อน +59.9%
- นำเข้า
- US$272.1M
- เทียบปีก่อน +8.9%
สะสมเดือน 1–9/2026|ที่มา: สำนักงานศุลกากรแห่งชาติจีน (การค้าสินค้า หน่วยดอลลาร์สหรัฐ)
แนวโน้มรายเดือน
"ส่งออก" คือสินค้าจากจีนไปยังปลายทางนี้ "นำเข้า" คือสินค้าจากที่นี่เข้าจีน
- ส่งออก
- นำเข้า
ค่าสูงสุดในกราฟ US$253M
ข้อมูลรายเดือน
| เดือน | มูลค่าการค้ารวม | ส่งออก | นำเข้า |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$93.6M | US$64.1M | US$29.5M |
| 2026-08 | US$91.1M | US$62.2M | US$28.9M |
| 2026-07 | US$57.6M | US$33.8M | US$23.8M |
| 2026-06 | US$88.5M | US$50.7M | US$37.8M |
| 2026-05 | US$84.6M | US$55.7M | US$28.9M |
| 2026-04 | US$98.1M | US$65.6M | US$32.5M |
| 2026-03 | US$77.2M | US$41.6M | US$35.6M |
| 2026-02 | US$120.6M | US$96.8M | US$23.8M |
| 2026-01 | US$96.8M | US$65.5M | US$31.3M |
| 2025-12 | US$214.2M | US$181M | US$33.2M |
| 2025-11 | US$281M | US$253M | US$28M |
| 2025-10 | US$189M | US$153.3M | US$35.7M |
| 2025-09 | US$102.4M | US$77.1M | US$25.2M |
| 2025-08 | US$50.3M | US$26M | US$24.3M |
| 2025-07 | US$59.1M | US$23.3M | US$35.8M |
| 2025-06 | US$47M | US$19.1M | US$27.9M |
| 2025-05 | US$72.6M | US$41.9M | US$30.7M |
| 2025-04 | US$70.6M | US$41M | US$29.7M |
| 2025-03 | US$64.1M | US$35.1M | US$28.9M |
| 2025-02 | US$57.6M | US$33.4M | US$24.2M |
| 2025-01 | US$60.9M | US$38.3M | US$22.6M |
รวบรวมจากตารางรายเดือนของศุลกากรตามประเทศ (ภูมิภาค) ตัวเลขอาจมีการปรับแก้ ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ชื่อเป็นไปตามตารางศุลกากร