返回排行

印度贸易数据

进出口
1,444 亿美元
同比 +25.4%
出口
1,252 亿美元
同比 +23.3%
进口
193 亿美元
同比 +40.7%

2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)

月度趋势

“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。

  • 出口
  • 进口
2025-01 2026-09

图中最高值 174 亿美元

月度数据

月份进出口出口进口
2026-09194 亿美元174 亿美元20.3 亿美元
2026-08168 亿美元146 亿美元22.4 亿美元
2026-07165 亿美元138 亿美元26.7 亿美元
2026-06178 亿美元156 亿美元22 亿美元
2026-05152 亿美元132 亿美元20.2 亿美元
2026-04155 亿美元133 亿美元22.8 亿美元
2026-03142 亿美元122 亿美元20.4 亿美元
2026-02135 亿美元119 亿美元15.3 亿美元
2026-01155 亿美元132 亿美元22.2 亿美元
2025-12150 亿美元128 亿美元22.4 亿美元
2025-11130 亿美元111 亿美元19.2 亿美元
2025-10124 亿美元105 亿美元19.1 亿美元
2025-09132 亿美元118 亿美元14.9 亿美元
2025-08140 亿美元125 亿美元15 亿美元
2025-07138 亿美元121 亿美元17 亿美元
2025-06127 亿美元112 亿美元15.1 亿美元
2025-05127 亿美元111 亿美元15.2 亿美元
2025-04129 亿美元112 亿美元17.3 亿美元
2025-03124 亿美元108 亿美元16 亿美元
2025-0299.5 亿美元86.5 亿美元13 亿美元
2025-01137 亿美元123 亿美元13.3 亿美元

依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。

微信客服