返回排行
印度贸易数据
- 进出口
- 1,444 亿美元
- 同比 +25.4%
- 出口
- 1,252 亿美元
- 同比 +23.3%
- 进口
- 193 亿美元
- 同比 +40.7%
2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)
月度趋势
“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。
- 出口
- 进口
图中最高值 174 亿美元
月度数据
| 月份 | 进出口 | 出口 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 194 亿美元 | 174 亿美元 | 20.3 亿美元 |
| 2026-08 | 168 亿美元 | 146 亿美元 | 22.4 亿美元 |
| 2026-07 | 165 亿美元 | 138 亿美元 | 26.7 亿美元 |
| 2026-06 | 178 亿美元 | 156 亿美元 | 22 亿美元 |
| 2026-05 | 152 亿美元 | 132 亿美元 | 20.2 亿美元 |
| 2026-04 | 155 亿美元 | 133 亿美元 | 22.8 亿美元 |
| 2026-03 | 142 亿美元 | 122 亿美元 | 20.4 亿美元 |
| 2026-02 | 135 亿美元 | 119 亿美元 | 15.3 亿美元 |
| 2026-01 | 155 亿美元 | 132 亿美元 | 22.2 亿美元 |
| 2025-12 | 150 亿美元 | 128 亿美元 | 22.4 亿美元 |
| 2025-11 | 130 亿美元 | 111 亿美元 | 19.2 亿美元 |
| 2025-10 | 124 亿美元 | 105 亿美元 | 19.1 亿美元 |
| 2025-09 | 132 亿美元 | 118 亿美元 | 14.9 亿美元 |
| 2025-08 | 140 亿美元 | 125 亿美元 | 15 亿美元 |
| 2025-07 | 138 亿美元 | 121 亿美元 | 17 亿美元 |
| 2025-06 | 127 亿美元 | 112 亿美元 | 15.1 亿美元 |
| 2025-05 | 127 亿美元 | 111 亿美元 | 15.2 亿美元 |
| 2025-04 | 129 亿美元 | 112 亿美元 | 17.3 亿美元 |
| 2025-03 | 124 亿美元 | 108 亿美元 | 16 亿美元 |
| 2025-02 | 99.5 亿美元 | 86.5 亿美元 | 13 亿美元 |
| 2025-01 | 137 亿美元 | 123 亿美元 | 13.3 亿美元 |
依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。