Назад к рейтингу
Торговля Китая с India
- Общий оборот
- US$144,4B
- Год к году +25,4%
- Экспорт
- US$125,2B
- Год к году +23,3%
- Импорт
- US$19,3B
- Год к году +40,7%
С начала года по месяц 9, 2026|Источник: Главное таможенное управление КНР (товарная торговля, в долларах США)
Динамика по месяцам
«Экспорт» — товары из Китая в этот пункт; «импорт» — товары отсюда в Китай.
- Экспорт
- Импорт
Максимум на графике US$17,4B
Данные по месяцам
| Месяц | Общий оборот | Экспорт | Импорт |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$19,4B | US$17,4B | US$2B |
| 2026-08 | US$16,8B | US$14,6B | US$2,2B |
| 2026-07 | US$16,5B | US$13,8B | US$2,7B |
| 2026-06 | US$17,8B | US$15,6B | US$2,2B |
| 2026-05 | US$15,2B | US$13,2B | US$2B |
| 2026-04 | US$15,5B | US$13,3B | US$2,3B |
| 2026-03 | US$14,2B | US$12,2B | US$2B |
| 2026-02 | US$13,5B | US$11,9B | US$1,5B |
| 2026-01 | US$15,5B | US$13,2B | US$2,2B |
| 2025-12 | US$15B | US$12,8B | US$2,2B |
| 2025-11 | US$13B | US$11,1B | US$1,9B |
| 2025-10 | US$12,4B | US$10,5B | US$1,9B |
| 2025-09 | US$13,2B | US$11,8B | US$1,5B |
| 2025-08 | US$14B | US$12,5B | US$1,5B |
| 2025-07 | US$13,8B | US$12,1B | US$1,7B |
| 2025-06 | US$12,7B | US$11,2B | US$1,5B |
| 2025-05 | US$12,7B | US$11,1B | US$1,5B |
| 2025-04 | US$12,9B | US$11,2B | US$1,7B |
| 2025-03 | US$12,4B | US$10,8B | US$1,6B |
| 2025-02 | US$9,9B | US$8,7B | US$1,3B |
| 2025-01 | US$13,7B | US$12,3B | US$1,3B |
Составлено по ежемесячной таможенной таблице по странам (регионам). Данные могут уточняться, только для справки. Названия соответствуют таможенной таблице.