Voltar ao ranking
Comércio da China com India
- Comércio total
- US$144,4B
- Homóloga +25,4%
- Exportações
- US$125,2B
- Homóloga +23,3%
- Importações
- US$19,3B
- Homóloga +40,7%
Acumulado janeiro–mês 9 de 2026|Fonte: Administração Geral das Alfândegas da China (comércio de bens, em dólares)
Tendência mensal
"Exportações" são bens enviados da China para este destino; "importações", bens enviados daqui para a China.
- Exportações
- Importações
Valor máximo do gráfico US$17,4B
Dados mensais
| Mês | Comércio total | Exportações | Importações |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$19,4B | US$17,4B | US$2B |
| 2026-08 | US$16,8B | US$14,6B | US$2,2B |
| 2026-07 | US$16,5B | US$13,8B | US$2,7B |
| 2026-06 | US$17,8B | US$15,6B | US$2,2B |
| 2026-05 | US$15,2B | US$13,2B | US$2B |
| 2026-04 | US$15,5B | US$13,3B | US$2,3B |
| 2026-03 | US$14,2B | US$12,2B | US$2B |
| 2026-02 | US$13,5B | US$11,9B | US$1,5B |
| 2026-01 | US$15,5B | US$13,2B | US$2,2B |
| 2025-12 | US$15B | US$12,8B | US$2,2B |
| 2025-11 | US$13B | US$11,1B | US$1,9B |
| 2025-10 | US$12,4B | US$10,5B | US$1,9B |
| 2025-09 | US$13,2B | US$11,8B | US$1,5B |
| 2025-08 | US$14B | US$12,5B | US$1,5B |
| 2025-07 | US$13,8B | US$12,1B | US$1,7B |
| 2025-06 | US$12,7B | US$11,2B | US$1,5B |
| 2025-05 | US$12,7B | US$11,1B | US$1,5B |
| 2025-04 | US$12,9B | US$11,2B | US$1,7B |
| 2025-03 | US$12,4B | US$10,8B | US$1,6B |
| 2025-02 | US$9,9B | US$8,7B | US$1,3B |
| 2025-01 | US$13,7B | US$12,3B | US$1,3B |
Elaborado a partir da tabela mensal aduaneira por país (região). Os números podem ser revistos; apenas para referência. Os nomes seguem a tabela aduaneira.