Volver al ranking
Comercio de China con India
- Comercio total
- US$144,4B
- Interanual +25,4%
- Exportaciones
- US$125,2B
- Interanual +23,3%
- Importaciones
- US$19,3B
- Interanual +40,7%
Acumulado enero–mes 9 de 2026|Fuente: Administración General de Aduanas de China (comercio de bienes, en dólares)
Tendencia mensual
"Exportaciones" son bienes enviados de China a este destino; "importaciones", bienes enviados de aquí a China.
- Exportaciones
- Importaciones
Valor máximo del gráfico US$17,4B
Datos mensuales
| Mes | Comercio total | Exportaciones | Importaciones |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$19,4B | US$17,4B | US$2B |
| 2026-08 | US$16,8B | US$14,6B | US$2,2B |
| 2026-07 | US$16,5B | US$13,8B | US$2,7B |
| 2026-06 | US$17,8B | US$15,6B | US$2,2B |
| 2026-05 | US$15,2B | US$13,2B | US$2B |
| 2026-04 | US$15,5B | US$13,3B | US$2,3B |
| 2026-03 | US$14,2B | US$12,2B | US$2B |
| 2026-02 | US$13,5B | US$11,9B | US$1,5B |
| 2026-01 | US$15,5B | US$13,2B | US$2,2B |
| 2025-12 | US$15B | US$12,8B | US$2,2B |
| 2025-11 | US$13B | US$11,1B | US$1,9B |
| 2025-10 | US$12,4B | US$10,5B | US$1,9B |
| 2025-09 | US$13,2B | US$11,8B | US$1,5B |
| 2025-08 | US$14B | US$12,5B | US$1,5B |
| 2025-07 | US$13,8B | US$12,1B | US$1,7B |
| 2025-06 | US$12,7B | US$11,2B | US$1,5B |
| 2025-05 | US$12,7B | US$11,1B | US$1,5B |
| 2025-04 | US$12,9B | US$11,2B | US$1,7B |
| 2025-03 | US$12,4B | US$10,8B | US$1,6B |
| 2025-02 | US$9,9B | US$8,7B | US$1,3B |
| 2025-01 | US$13,7B | US$12,3B | US$1,3B |
Elaborado a partir de la tabla mensual de aduanas por país (región). Las cifras pueden revisarse; solo como referencia. Los nombres siguen la tabla de aduanas.