Voltar ao ranking
Comércio da China com French Polynesia
- Comércio total
- US$128,3M
- Homóloga +14,5%
- Exportações
- US$120,8M
- Homóloga +14,8%
- Importações
- US$7,6M
- Homóloga +10,2%
Acumulado janeiro–mês 9 de 2026|Fonte: Administração Geral das Alfândegas da China (comércio de bens, em dólares)
Tendência mensal
"Exportações" são bens enviados da China para este destino; "importações", bens enviados daqui para a China.
- Exportações
- Importações
Valor máximo do gráfico US$16,4M
Dados mensais
| Mês | Comércio total | Exportações | Importações |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$14,5M | US$12,9M | US$1,6M |
| 2026-08 | US$15,7M | US$15,2M | US$0,5M |
| 2026-07 | US$15,1M | US$14,7M | US$0,4M |
| 2026-06 | US$17,4M | US$16,4M | US$1M |
| 2026-05 | US$16,6M | US$15,6M | US$1M |
| 2026-04 | US$12,3M | US$11,6M | US$0,7M |
| 2026-03 | US$10,7M | US$9,7M | US$1M |
| 2026-02 | US$12,1M | US$11,8M | US$0,3M |
| 2026-01 | US$14M | US$13M | US$1M |
| 2025-12 | US$15,4M | US$14,8M | US$0,6M |
| 2025-11 | US$14,4M | US$14,1M | US$0,3M |
| 2025-10 | US$11,2M | US$10,6M | US$0,5M |
| 2025-09 | US$14M | US$13,3M | US$0,6M |
| 2025-08 | US$17,4M | US$14,6M | US$2,8M |
| 2025-07 | US$15,2M | US$14,3M | US$0,9M |
| 2025-06 | US$12,6M | US$12,3M | US$0,3M |
| 2025-05 | US$12,5M | US$12,3M | US$0,2M |
| 2025-04 | US$13,3M | US$11,3M | US$2,1M |
| 2025-03 | US$13,1M | US$11M | US$2M |
| 2025-02 | US$4,9M | US$4,8M | US$0,1M |
| 2025-01 | US$11,2M | US$11,2M | US$0M |
Elaborado a partir da tabela mensal aduaneira por país (região). Os números podem ser revistos; apenas para referência. Os nomes seguem a tabela aduaneira.