Volver al ranking
Comercio de China con French Polynesia
- Comercio total
- US$128,3M
- Interanual +14,5%
- Exportaciones
- US$120,8M
- Interanual +14,8%
- Importaciones
- US$7,6M
- Interanual +10,2%
Acumulado enero–mes 9 de 2026|Fuente: Administración General de Aduanas de China (comercio de bienes, en dólares)
Tendencia mensual
"Exportaciones" son bienes enviados de China a este destino; "importaciones", bienes enviados de aquí a China.
- Exportaciones
- Importaciones
Valor máximo del gráfico US$16,4M
Datos mensuales
| Mes | Comercio total | Exportaciones | Importaciones |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$14,5M | US$12,9M | US$1,6M |
| 2026-08 | US$15,7M | US$15,2M | US$0,5M |
| 2026-07 | US$15,1M | US$14,7M | US$0,4M |
| 2026-06 | US$17,4M | US$16,4M | US$1M |
| 2026-05 | US$16,6M | US$15,6M | US$1M |
| 2026-04 | US$12,3M | US$11,6M | US$0,7M |
| 2026-03 | US$10,7M | US$9,7M | US$1M |
| 2026-02 | US$12,1M | US$11,8M | US$0,3M |
| 2026-01 | US$14M | US$13M | US$1M |
| 2025-12 | US$15,4M | US$14,8M | US$0,6M |
| 2025-11 | US$14,4M | US$14,1M | US$0,3M |
| 2025-10 | US$11,2M | US$10,6M | US$0,5M |
| 2025-09 | US$14M | US$13,3M | US$0,6M |
| 2025-08 | US$17,4M | US$14,6M | US$2,8M |
| 2025-07 | US$15,2M | US$14,3M | US$0,9M |
| 2025-06 | US$12,6M | US$12,3M | US$0,3M |
| 2025-05 | US$12,5M | US$12,3M | US$0,2M |
| 2025-04 | US$13,3M | US$11,3M | US$2,1M |
| 2025-03 | US$13,1M | US$11M | US$2M |
| 2025-02 | US$4,9M | US$4,8M | US$0,1M |
| 2025-01 | US$11,2M | US$11,2M | US$0M |
Elaborado a partir de la tabla mensual de aduanas por país (región). Las cifras pueden revisarse; solo como referencia. Los nombres siguen la tabla de aduanas.