Zurück zur Rangliste
Chinas Handel mit French Polynesia
- Handel gesamt
- US$128,3M
- Vorjahr +14,5%
- Exporte
- US$120,8M
- Vorjahr +14,8%
- Importe
- US$7,6M
- Vorjahr +10,2%
Kumuliert Januar–Monat 9, 2026|Quelle: Allgemeine Zollverwaltung Chinas (Warenhandel, in US-Dollar)
Monatsverlauf
"Exporte" sind Waren von China an dieses Ziel; "Importe" sind Waren von hier nach China.
- Exporte
- Importe
Höchstwert im Diagramm US$16,4M
Monatsdaten
| Monat | Handel gesamt | Exporte | Importe |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$14,5M | US$12,9M | US$1,6M |
| 2026-08 | US$15,7M | US$15,2M | US$0,5M |
| 2026-07 | US$15,1M | US$14,7M | US$0,4M |
| 2026-06 | US$17,4M | US$16,4M | US$1M |
| 2026-05 | US$16,6M | US$15,6M | US$1M |
| 2026-04 | US$12,3M | US$11,6M | US$0,7M |
| 2026-03 | US$10,7M | US$9,7M | US$1M |
| 2026-02 | US$12,1M | US$11,8M | US$0,3M |
| 2026-01 | US$14M | US$13M | US$1M |
| 2025-12 | US$15,4M | US$14,8M | US$0,6M |
| 2025-11 | US$14,4M | US$14,1M | US$0,3M |
| 2025-10 | US$11,2M | US$10,6M | US$0,5M |
| 2025-09 | US$14M | US$13,3M | US$0,6M |
| 2025-08 | US$17,4M | US$14,6M | US$2,8M |
| 2025-07 | US$15,2M | US$14,3M | US$0,9M |
| 2025-06 | US$12,6M | US$12,3M | US$0,3M |
| 2025-05 | US$12,5M | US$12,3M | US$0,2M |
| 2025-04 | US$13,3M | US$11,3M | US$2,1M |
| 2025-03 | US$13,1M | US$11M | US$2M |
| 2025-02 | US$4,9M | US$4,8M | US$0,1M |
| 2025-01 | US$11,2M | US$11,2M | US$0M |
Zusammengestellt aus der monatlichen Zolltabelle nach Land (Region). Zahlen können korrigiert werden; nur zur Orientierung. Namen folgen der Zolltabelle.