返回排行

斯威士兰贸易数据

进出口
4,241.3 万美元
同比 -2.3%
出口
4,110.3 万美元
同比 +8.9%
进口
131 万美元
同比 -76.9%

2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)

月度趋势

“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。

  • 出口
  • 进口
2025-01 2026-09

图中最高值 776.6 万美元

月度数据

月份进出口出口进口
2026-09516.4 万美元515.2 万美元1.2 万美元
2026-08376.9 万美元374.2 万美元2.7 万美元
2026-07350.5 万美元345.2 万美元5.3 万美元
2026-06414.4 万美元373.1 万美元41.3 万美元
2026-05599.1 万美元582 万美元17.1 万美元
2026-04567.3 万美元529.3 万美元38 万美元
2026-03420.9 万美元419.6 万美元1.4 万美元
2026-02538.1 万美元514.5 万美元23.6 万美元
2026-01465.9 万美元465.6 万美元0.3 万美元
2025-12473.7 万美元442.6 万美元31.1 万美元
2025-11496 万美元495 万美元1 万美元
2025-10417.8 万美元402.9 万美元14.9 万美元
2025-09791 万美元776.6 万美元14.4 万美元
2025-08429 万美元427.7 万美元1.3 万美元
2025-07339.6 万美元338.8 万美元0.8 万美元
2025-06280.1 万美元274.7 万美元5.4 万美元
2025-05400.2 万美元381.9 万美元18.3 万美元
2025-041,008.4 万美元492.8 万美元515.6 万美元
2025-03536.8 万美元534.2 万美元2.6 万美元
2025-02165.1 万美元162.1 万美元3 万美元
2025-01388.1 万美元387.2 万美元0.9 万美元

依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。

微信客服