返回排行
斯威士兰贸易数据
- 进出口
- 4,241.3 万美元
- 同比 -2.3%
- 出口
- 4,110.3 万美元
- 同比 +8.9%
- 进口
- 131 万美元
- 同比 -76.9%
2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)
月度趋势
“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。
- 出口
- 进口
图中最高值 776.6 万美元
月度数据
| 月份 | 进出口 | 出口 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 516.4 万美元 | 515.2 万美元 | 1.2 万美元 |
| 2026-08 | 376.9 万美元 | 374.2 万美元 | 2.7 万美元 |
| 2026-07 | 350.5 万美元 | 345.2 万美元 | 5.3 万美元 |
| 2026-06 | 414.4 万美元 | 373.1 万美元 | 41.3 万美元 |
| 2026-05 | 599.1 万美元 | 582 万美元 | 17.1 万美元 |
| 2026-04 | 567.3 万美元 | 529.3 万美元 | 38 万美元 |
| 2026-03 | 420.9 万美元 | 419.6 万美元 | 1.4 万美元 |
| 2026-02 | 538.1 万美元 | 514.5 万美元 | 23.6 万美元 |
| 2026-01 | 465.9 万美元 | 465.6 万美元 | 0.3 万美元 |
| 2025-12 | 473.7 万美元 | 442.6 万美元 | 31.1 万美元 |
| 2025-11 | 496 万美元 | 495 万美元 | 1 万美元 |
| 2025-10 | 417.8 万美元 | 402.9 万美元 | 14.9 万美元 |
| 2025-09 | 791 万美元 | 776.6 万美元 | 14.4 万美元 |
| 2025-08 | 429 万美元 | 427.7 万美元 | 1.3 万美元 |
| 2025-07 | 339.6 万美元 | 338.8 万美元 | 0.8 万美元 |
| 2025-06 | 280.1 万美元 | 274.7 万美元 | 5.4 万美元 |
| 2025-05 | 400.2 万美元 | 381.9 万美元 | 18.3 万美元 |
| 2025-04 | 1,008.4 万美元 | 492.8 万美元 | 515.6 万美元 |
| 2025-03 | 536.8 万美元 | 534.2 万美元 | 2.6 万美元 |
| 2025-02 | 165.1 万美元 | 162.1 万美元 | 3 万美元 |
| 2025-01 | 388.1 万美元 | 387.2 万美元 | 0.9 万美元 |
依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。