ランキングへ戻る
中国とEswatiniの貿易
- 輸出入
- US$42.4M
- 前年比 -2.3%
- 輸出
- US$41.1M
- 前年比 +8.9%
- 輸入
- US$1.3M
- 前年比 -76.9%
2026年1〜9月累計|出典:中国税関総署(物品貿易、米ドル建て)
月次推移
「輸出」は中国からこの地域への出荷額、「輸入」はこの地域から中国への出荷額です。
- 輸出
- 輸入
グラフの最大値 US$7.8M
月次データ
| 月 | 輸出入 | 輸出 | 輸入 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$5.2M | US$5.2M | US$0M |
| 2026-08 | US$3.8M | US$3.7M | US$0M |
| 2026-07 | US$3.5M | US$3.5M | US$0.1M |
| 2026-06 | US$4.1M | US$3.7M | US$0.4M |
| 2026-05 | US$6M | US$5.8M | US$0.2M |
| 2026-04 | US$5.7M | US$5.3M | US$0.4M |
| 2026-03 | US$4.2M | US$4.2M | US$0M |
| 2026-02 | US$5.4M | US$5.1M | US$0.2M |
| 2026-01 | US$4.7M | US$4.7M | US$0M |
| 2025-12 | US$4.7M | US$4.4M | US$0.3M |
| 2025-11 | US$5M | US$5M | US$0M |
| 2025-10 | US$4.2M | US$4M | US$0.1M |
| 2025-09 | US$7.9M | US$7.8M | US$0.1M |
| 2025-08 | US$4.3M | US$4.3M | US$0M |
| 2025-07 | US$3.4M | US$3.4M | US$0M |
| 2025-06 | US$2.8M | US$2.7M | US$0.1M |
| 2025-05 | US$4M | US$3.8M | US$0.2M |
| 2025-04 | US$10.1M | US$4.9M | US$5.2M |
| 2025-03 | US$5.4M | US$5.3M | US$0M |
| 2025-02 | US$1.7M | US$1.6M | US$0M |
| 2025-01 | US$3.9M | US$3.9M | US$0M |
税関総署の国・地域別月次表をもとに作成。数値は改定される場合があり、参考情報です。名称は税関の表に準じます。