Volver al ranking
Comercio de China con Eswatini
- Comercio total
- US$42,4M
- Interanual -2,3%
- Exportaciones
- US$41,1M
- Interanual +8,9%
- Importaciones
- US$1,3M
- Interanual -76,9%
Acumulado enero–mes 9 de 2026|Fuente: Administración General de Aduanas de China (comercio de bienes, en dólares)
Tendencia mensual
"Exportaciones" son bienes enviados de China a este destino; "importaciones", bienes enviados de aquí a China.
- Exportaciones
- Importaciones
Valor máximo del gráfico US$7,8M
Datos mensuales
| Mes | Comercio total | Exportaciones | Importaciones |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$5,2M | US$5,2M | US$0M |
| 2026-08 | US$3,8M | US$3,7M | US$0M |
| 2026-07 | US$3,5M | US$3,5M | US$0,1M |
| 2026-06 | US$4,1M | US$3,7M | US$0,4M |
| 2026-05 | US$6M | US$5,8M | US$0,2M |
| 2026-04 | US$5,7M | US$5,3M | US$0,4M |
| 2026-03 | US$4,2M | US$4,2M | US$0M |
| 2026-02 | US$5,4M | US$5,1M | US$0,2M |
| 2026-01 | US$4,7M | US$4,7M | US$0M |
| 2025-12 | US$4,7M | US$4,4M | US$0,3M |
| 2025-11 | US$5M | US$5M | US$0M |
| 2025-10 | US$4,2M | US$4M | US$0,1M |
| 2025-09 | US$7,9M | US$7,8M | US$0,1M |
| 2025-08 | US$4,3M | US$4,3M | US$0M |
| 2025-07 | US$3,4M | US$3,4M | US$0M |
| 2025-06 | US$2,8M | US$2,7M | US$0,1M |
| 2025-05 | US$4M | US$3,8M | US$0,2M |
| 2025-04 | US$10,1M | US$4,9M | US$5,2M |
| 2025-03 | US$5,4M | US$5,3M | US$0M |
| 2025-02 | US$1,7M | US$1,6M | US$0M |
| 2025-01 | US$3,9M | US$3,9M | US$0M |
Elaborado a partir de la tabla mensual de aduanas por país (región). Las cifras pueden revisarse; solo como referencia. Los nombres siguen la tabla de aduanas.