순위로 돌아가기
중국과 Ecuador 무역
- 수출입
- US$15.3B
- 전년 대비 +18.2%
- 수출
- US$7.1B
- 전년 대비 +26.5%
- 수입
- US$8.2B
- 전년 대비 +11.7%
2026년 1–9월 누계|출처: 중국 해관총서(상품 무역, 미국 달러 기준)
월별 추이
"수출"은 중국에서 이 지역으로 나간 금액, "수입"은 이 지역에서 중국으로 들어온 금액입니다.
- 수출
- 수입
그래프 최댓값 US$1.1B
월별 자료
| 월 | 수출입 | 수출 | 수입 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$2.1B | US$1.1B | US$1.1B |
| 2026-08 | US$1.5B | US$858.3M | US$617.3M |
| 2026-07 | US$1.8B | US$797.1M | US$1B |
| 2026-06 | US$1.9B | US$794.9M | US$1.1B |
| 2026-05 | US$1.7B | US$725.5M | US$979.2M |
| 2026-04 | US$1.5B | US$796M | US$711.2M |
| 2026-03 | US$1.6B | US$588.4M | US$991.9M |
| 2026-02 | US$1.5B | US$743.6M | US$755.2M |
| 2026-01 | US$1.6B | US$761.6M | US$887.5M |
| 2025-12 | US$1.6B | US$766.1M | US$801.5M |
| 2025-11 | US$1.4B | US$698.8M | US$695.9M |
| 2025-10 | US$1.5B | US$691.3M | US$760.7M |
| 2025-09 | US$1.4B | US$716.1M | US$691.4M |
| 2025-08 | US$1.6B | US$747.7M | US$806.3M |
| 2025-07 | US$1.8B | US$690.1M | US$1.1B |
| 2025-06 | US$1.5B | US$655.5M | US$890.7M |
| 2025-05 | US$1.4B | US$636.4M | US$736.9M |
| 2025-04 | US$1.3B | US$603M | US$718.9M |
| 2025-03 | US$1.4B | US$605.9M | US$822.7M |
| 2025-02 | US$1.2B | US$363.8M | US$842.1M |
| 2025-01 | US$1.3B | US$607M | US$678.9M |
해관총서의 국가(지역)별 월간 표를 정리한 자료입니다. 수치는 수정될 수 있으며 참고용입니다. 명칭은 세관 표를 따릅니다.