Volver al ranking
Comercio de China con Ecuador
- Comercio total
- US$15,3B
- Interanual +18,2%
- Exportaciones
- US$7,1B
- Interanual +26,5%
- Importaciones
- US$8,2B
- Interanual +11,7%
Acumulado enero–mes 9 de 2026|Fuente: Administración General de Aduanas de China (comercio de bienes, en dólares)
Tendencia mensual
"Exportaciones" son bienes enviados de China a este destino; "importaciones", bienes enviados de aquí a China.
- Exportaciones
- Importaciones
Valor máximo del gráfico US$1,1B
Datos mensuales
| Mes | Comercio total | Exportaciones | Importaciones |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$2,1B | US$1,1B | US$1,1B |
| 2026-08 | US$1,5B | US$858,3M | US$617,3M |
| 2026-07 | US$1,8B | US$797,1M | US$1B |
| 2026-06 | US$1,9B | US$794,9M | US$1,1B |
| 2026-05 | US$1,7B | US$725,5M | US$979,2M |
| 2026-04 | US$1,5B | US$796M | US$711,2M |
| 2026-03 | US$1,6B | US$588,4M | US$991,9M |
| 2026-02 | US$1,5B | US$743,6M | US$755,2M |
| 2026-01 | US$1,6B | US$761,6M | US$887,5M |
| 2025-12 | US$1,6B | US$766,1M | US$801,5M |
| 2025-11 | US$1,4B | US$698,8M | US$695,9M |
| 2025-10 | US$1,5B | US$691,3M | US$760,7M |
| 2025-09 | US$1,4B | US$716,1M | US$691,4M |
| 2025-08 | US$1,6B | US$747,7M | US$806,3M |
| 2025-07 | US$1,8B | US$690,1M | US$1,1B |
| 2025-06 | US$1,5B | US$655,5M | US$890,7M |
| 2025-05 | US$1,4B | US$636,4M | US$736,9M |
| 2025-04 | US$1,3B | US$603M | US$718,9M |
| 2025-03 | US$1,4B | US$605,9M | US$822,7M |
| 2025-02 | US$1,2B | US$363,8M | US$842,1M |
| 2025-01 | US$1,3B | US$607M | US$678,9M |
Elaborado a partir de la tabla mensual de aduanas por país (región). Las cifras pueden revisarse; solo como referencia. Los nombres siguen la tabla de aduanas.