Zurück zur Rangliste
Chinas Handel mit Ecuador
- Handel gesamt
- US$15,3B
- Vorjahr +18,2%
- Exporte
- US$7,1B
- Vorjahr +26,5%
- Importe
- US$8,2B
- Vorjahr +11,7%
Kumuliert Januar–Monat 9, 2026|Quelle: Allgemeine Zollverwaltung Chinas (Warenhandel, in US-Dollar)
Monatsverlauf
"Exporte" sind Waren von China an dieses Ziel; "Importe" sind Waren von hier nach China.
- Exporte
- Importe
Höchstwert im Diagramm US$1,1B
Monatsdaten
| Monat | Handel gesamt | Exporte | Importe |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$2,1B | US$1,1B | US$1,1B |
| 2026-08 | US$1,5B | US$858,3M | US$617,3M |
| 2026-07 | US$1,8B | US$797,1M | US$1B |
| 2026-06 | US$1,9B | US$794,9M | US$1,1B |
| 2026-05 | US$1,7B | US$725,5M | US$979,2M |
| 2026-04 | US$1,5B | US$796M | US$711,2M |
| 2026-03 | US$1,6B | US$588,4M | US$991,9M |
| 2026-02 | US$1,5B | US$743,6M | US$755,2M |
| 2026-01 | US$1,6B | US$761,6M | US$887,5M |
| 2025-12 | US$1,6B | US$766,1M | US$801,5M |
| 2025-11 | US$1,4B | US$698,8M | US$695,9M |
| 2025-10 | US$1,5B | US$691,3M | US$760,7M |
| 2025-09 | US$1,4B | US$716,1M | US$691,4M |
| 2025-08 | US$1,6B | US$747,7M | US$806,3M |
| 2025-07 | US$1,8B | US$690,1M | US$1,1B |
| 2025-06 | US$1,5B | US$655,5M | US$890,7M |
| 2025-05 | US$1,4B | US$636,4M | US$736,9M |
| 2025-04 | US$1,3B | US$603M | US$718,9M |
| 2025-03 | US$1,4B | US$605,9M | US$822,7M |
| 2025-02 | US$1,2B | US$363,8M | US$842,1M |
| 2025-01 | US$1,3B | US$607M | US$678,9M |
Zusammengestellt aus der monatlichen Zolltabelle nach Land (Region). Zahlen können korrigiert werden; nur zur Orientierung. Namen folgen der Zolltabelle.