返回排行
科摩罗贸易数据
- 进出口
- 1.2 亿美元
- 同比 +20.3%
- 出口
- 1.2 亿美元
- 同比 +20.4%
- 进口
- 11.7 万美元
- 同比 -14.6%
2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)
月度趋势
“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。
- 出口
- 进口
图中最高值 2,236.8 万美元
月度数据
| 月份 | 进出口 | 出口 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 1,930.7 万美元 | 1,930.3 万美元 | 0.4 万美元 |
| 2026-08 | 676.1 万美元 | 674 万美元 | 2.1 万美元 |
| 2026-07 | 1,235.1 万美元 | 1,233 万美元 | 2 万美元 |
| 2026-06 | 1,727.8 万美元 | 1,727.6 万美元 | 0.2 万美元 |
| 2026-05 | 826.7 万美元 | 825.7 万美元 | 1 万美元 |
| 2026-04 | 800 万美元 | 797.3 万美元 | 2.7 万美元 |
| 2026-03 | 1,912.1 万美元 | 1,910 万美元 | 2.2 万美元 |
| 2026-02 | 839.2 万美元 | 839.2 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-01 | 1,826.8 万美元 | 1,825.7 万美元 | 1.1 万美元 |
| 2025-12 | 1,913.9 万美元 | 1,912 万美元 | 1.9 万美元 |
| 2025-11 | 1,378.3 万美元 | 1,375.2 万美元 | 3.1 万美元 |
| 2025-10 | 656.1 万美元 | 654.3 万美元 | 1.8 万美元 |
| 2025-09 | 530.8 万美元 | 530.6 万美元 | 0.2 万美元 |
| 2025-08 | 2,238.3 万美元 | 2,236.8 万美元 | 1.5 万美元 |
| 2025-07 | 1,467.8 万美元 | 1,467.4 万美元 | 0.4 万美元 |
| 2025-06 | 1,254.2 万美元 | 1,254.1 万美元 | 0.1 万美元 |
| 2025-05 | 974.7 万美元 | 974.3 万美元 | 0.4 万美元 |
| 2025-04 | 1,540.1 万美元 | 1,537.4 万美元 | 2.7 万美元 |
| 2025-03 | 848.7 万美元 | 847 万美元 | 1.8 万美元 |
| 2025-02 | 337 万美元 | 335.1 万美元 | 1.9 万美元 |
| 2025-01 | 624.5 万美元 | 619.7 万美元 | 4.8 万美元 |
依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。