กลับไปหน้าอันดับ
การค้าจีนกับ Comoros
- มูลค่าการค้ารวม
- US$117.7M
- เทียบปีก่อน +20.3%
- ส่งออก
- US$117.6M
- เทียบปีก่อน +20.4%
- นำเข้า
- US$0.1M
- เทียบปีก่อน -14.6%
สะสมเดือน 1–9/2026|ที่มา: สำนักงานศุลกากรแห่งชาติจีน (การค้าสินค้า หน่วยดอลลาร์สหรัฐ)
แนวโน้มรายเดือน
"ส่งออก" คือสินค้าจากจีนไปยังปลายทางนี้ "นำเข้า" คือสินค้าจากที่นี่เข้าจีน
- ส่งออก
- นำเข้า
ค่าสูงสุดในกราฟ US$22.4M
ข้อมูลรายเดือน
| เดือน | มูลค่าการค้ารวม | ส่งออก | นำเข้า |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$19.3M | US$19.3M | US$0M |
| 2026-08 | US$6.8M | US$6.7M | US$0M |
| 2026-07 | US$12.4M | US$12.3M | US$0M |
| 2026-06 | US$17.3M | US$17.3M | US$0M |
| 2026-05 | US$8.3M | US$8.3M | US$0M |
| 2026-04 | US$8M | US$8M | US$0M |
| 2026-03 | US$19.1M | US$19.1M | US$0M |
| 2026-02 | US$8.4M | US$8.4M | US$0M |
| 2026-01 | US$18.3M | US$18.3M | US$0M |
| 2025-12 | US$19.1M | US$19.1M | US$0M |
| 2025-11 | US$13.8M | US$13.8M | US$0M |
| 2025-10 | US$6.6M | US$6.5M | US$0M |
| 2025-09 | US$5.3M | US$5.3M | US$0M |
| 2025-08 | US$22.4M | US$22.4M | US$0M |
| 2025-07 | US$14.7M | US$14.7M | US$0M |
| 2025-06 | US$12.5M | US$12.5M | US$0M |
| 2025-05 | US$9.7M | US$9.7M | US$0M |
| 2025-04 | US$15.4M | US$15.4M | US$0M |
| 2025-03 | US$8.5M | US$8.5M | US$0M |
| 2025-02 | US$3.4M | US$3.4M | US$0M |
| 2025-01 | US$6.2M | US$6.2M | US$0M |
รวบรวมจากตารางรายเดือนของศุลกากรตามประเทศ (ภูมิภาค) ตัวเลขอาจมีการปรับแก้ ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ชื่อเป็นไปตามตารางศุลกากร