ランキングへ戻る
中国とComorosの貿易
- 輸出入
- US$117.7M
- 前年比 +20.3%
- 輸出
- US$117.6M
- 前年比 +20.4%
- 輸入
- US$0.1M
- 前年比 -14.6%
2026年1〜9月累計|出典:中国税関総署(物品貿易、米ドル建て)
月次推移
「輸出」は中国からこの地域への出荷額、「輸入」はこの地域から中国への出荷額です。
- 輸出
- 輸入
グラフの最大値 US$22.4M
月次データ
| 月 | 輸出入 | 輸出 | 輸入 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$19.3M | US$19.3M | US$0M |
| 2026-08 | US$6.8M | US$6.7M | US$0M |
| 2026-07 | US$12.4M | US$12.3M | US$0M |
| 2026-06 | US$17.3M | US$17.3M | US$0M |
| 2026-05 | US$8.3M | US$8.3M | US$0M |
| 2026-04 | US$8M | US$8M | US$0M |
| 2026-03 | US$19.1M | US$19.1M | US$0M |
| 2026-02 | US$8.4M | US$8.4M | US$0M |
| 2026-01 | US$18.3M | US$18.3M | US$0M |
| 2025-12 | US$19.1M | US$19.1M | US$0M |
| 2025-11 | US$13.8M | US$13.8M | US$0M |
| 2025-10 | US$6.6M | US$6.5M | US$0M |
| 2025-09 | US$5.3M | US$5.3M | US$0M |
| 2025-08 | US$22.4M | US$22.4M | US$0M |
| 2025-07 | US$14.7M | US$14.7M | US$0M |
| 2025-06 | US$12.5M | US$12.5M | US$0M |
| 2025-05 | US$9.7M | US$9.7M | US$0M |
| 2025-04 | US$15.4M | US$15.4M | US$0M |
| 2025-03 | US$8.5M | US$8.5M | US$0M |
| 2025-02 | US$3.4M | US$3.4M | US$0M |
| 2025-01 | US$6.2M | US$6.2M | US$0M |
税関総署の国・地域別月次表をもとに作成。数値は改定される場合があり、参考情報です。名称は税関の表に準じます。