Kembali ke kedudukan
Perdagangan China dengan Comoros
- Jumlah perdagangan
- US$117.7M
- YoY +20.3%
- Eksport
- US$117.6M
- YoY +20.4%
- Import
- US$0.1M
- YoY -14.6%
Kumulatif Jan–bulan 9 2026|Sumber: Pentadbiran Am Kastam China (perdagangan barangan, dalam dolar AS)
Trend bulanan
"Eksport" ialah barangan dari China ke destinasi ini; "import" ialah barangan dari sini ke China.
- Eksport
- Import
Nilai tertinggi carta US$22.4M
Data bulanan
| Bulan | Jumlah perdagangan | Eksport | Import |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$19.3M | US$19.3M | US$0M |
| 2026-08 | US$6.8M | US$6.7M | US$0M |
| 2026-07 | US$12.4M | US$12.3M | US$0M |
| 2026-06 | US$17.3M | US$17.3M | US$0M |
| 2026-05 | US$8.3M | US$8.3M | US$0M |
| 2026-04 | US$8M | US$8M | US$0M |
| 2026-03 | US$19.1M | US$19.1M | US$0M |
| 2026-02 | US$8.4M | US$8.4M | US$0M |
| 2026-01 | US$18.3M | US$18.3M | US$0M |
| 2025-12 | US$19.1M | US$19.1M | US$0M |
| 2025-11 | US$13.8M | US$13.8M | US$0M |
| 2025-10 | US$6.6M | US$6.5M | US$0M |
| 2025-09 | US$5.3M | US$5.3M | US$0M |
| 2025-08 | US$22.4M | US$22.4M | US$0M |
| 2025-07 | US$14.7M | US$14.7M | US$0M |
| 2025-06 | US$12.5M | US$12.5M | US$0M |
| 2025-05 | US$9.7M | US$9.7M | US$0M |
| 2025-04 | US$15.4M | US$15.4M | US$0M |
| 2025-03 | US$8.5M | US$8.5M | US$0M |
| 2025-02 | US$3.4M | US$3.4M | US$0M |
| 2025-01 | US$6.2M | US$6.2M | US$0M |
Disusun daripada jadual bulanan kastam mengikut negara (wilayah). Angka mungkin disemak semula, untuk rujukan sahaja. Nama mengikut jadual kastam.