返回排行
哥伦比亚贸易数据
- 进出口
- 223 亿美元
- 同比 +33.1%
- 出口
- 170 亿美元
- 同比 +26.9%
- 进口
- 52.8 亿美元
- 同比 +57.8%
2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)
月度趋势
“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。
- 出口
- 进口
图中最高值 22.2 亿美元
月度数据
| 月份 | 进出口 | 出口 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 30 亿美元 | 22.2 亿美元 | 7.8 亿美元 |
| 2026-08 | 28.5 亿美元 | 21.7 亿美元 | 6.8 亿美元 |
| 2026-07 | 28.2 亿美元 | 21 亿美元 | 7.3 亿美元 |
| 2026-06 | 25.9 亿美元 | 21.5 亿美元 | 4.4 亿美元 |
| 2026-05 | 25.3 亿美元 | 18.3 亿美元 | 7 亿美元 |
| 2026-04 | 21.3 亿美元 | 16.9 亿美元 | 4.4 亿美元 |
| 2026-03 | 17.9 亿美元 | 14.2 亿美元 | 3.7 亿美元 |
| 2026-02 | 19.5 亿美元 | 15.7 亿美元 | 3.8 亿美元 |
| 2026-01 | 24.8 亿美元 | 18.2 亿美元 | 6.5 亿美元 |
| 2025-12 | 20.5 亿美元 | 16.3 亿美元 | 4.1 亿美元 |
| 2025-11 | 23.5 亿美元 | 15.5 亿美元 | 8 亿美元 |
| 2025-10 | 19 亿美元 | 15.1 亿美元 | 3.8 亿美元 |
| 2025-09 | 20.2 亿美元 | 16.7 亿美元 | 3.5 亿美元 |
| 2025-08 | 20.2 亿美元 | 15.9 亿美元 | 4.3 亿美元 |
| 2025-07 | 19.2 亿美元 | 16.1 亿美元 | 3.1 亿美元 |
| 2025-06 | 19.9 亿美元 | 16 亿美元 | 3.9 亿美元 |
| 2025-05 | 20.4 亿美元 | 15.3 亿美元 | 5.2 亿美元 |
| 2025-04 | 17.8 亿美元 | 15.1 亿美元 | 2.7 亿美元 |
| 2025-03 | 18.7 亿美元 | 13.8 亿美元 | 4.9 亿美元 |
| 2025-02 | 12.4 亿美元 | 9.3 亿美元 | 3.1 亿美元 |
| 2025-01 | 18.4 亿美元 | 15.6 亿美元 | 2.8 亿美元 |
依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。