ランキングへ戻る
中国とColombiaの貿易
- 輸出入
- US$22.3B
- 前年比 +33.1%
- 輸出
- US$17B
- 前年比 +26.9%
- 輸入
- US$5.3B
- 前年比 +57.8%
2026年1〜9月累計|出典:中国税関総署(物品貿易、米ドル建て)
月次推移
「輸出」は中国からこの地域への出荷額、「輸入」はこの地域から中国への出荷額です。
- 輸出
- 輸入
グラフの最大値 US$2.2B
月次データ
| 月 | 輸出入 | 輸出 | 輸入 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$3B | US$2.2B | US$780.8M |
| 2026-08 | US$2.9B | US$2.2B | US$678.7M |
| 2026-07 | US$2.8B | US$2.1B | US$727.3M |
| 2026-06 | US$2.6B | US$2.2B | US$439.1M |
| 2026-05 | US$2.5B | US$1.8B | US$696.7M |
| 2026-04 | US$2.1B | US$1.7B | US$443.1M |
| 2026-03 | US$1.8B | US$1.4B | US$367.7M |
| 2026-02 | US$1.9B | US$1.6B | US$375.7M |
| 2026-01 | US$2.5B | US$1.8B | US$652.8M |
| 2025-12 | US$2B | US$1.6B | US$413.6M |
| 2025-11 | US$2.4B | US$1.6B | US$797.7M |
| 2025-10 | US$1.9B | US$1.5B | US$383.9M |
| 2025-09 | US$2B | US$1.7B | US$348.7M |
| 2025-08 | US$2B | US$1.6B | US$429.3M |
| 2025-07 | US$1.9B | US$1.6B | US$313.5M |
| 2025-06 | US$2B | US$1.6B | US$389M |
| 2025-05 | US$2B | US$1.5B | US$516.6M |
| 2025-04 | US$1.8B | US$1.5B | US$268.9M |
| 2025-03 | US$1.9B | US$1.4B | US$489.3M |
| 2025-02 | US$1.2B | US$934.2M | US$305.2M |
| 2025-01 | US$1.8B | US$1.6B | US$284.3M |
税関総署の国・地域別月次表をもとに作成。数値は改定される場合があり、参考情報です。名称は税関の表に準じます。