순위로 돌아가기
중국과 Colombia 무역
- 수출입
- US$22.3B
- 전년 대비 +33.1%
- 수출
- US$17B
- 전년 대비 +26.9%
- 수입
- US$5.3B
- 전년 대비 +57.8%
2026년 1–9월 누계|출처: 중국 해관총서(상품 무역, 미국 달러 기준)
월별 추이
"수출"은 중국에서 이 지역으로 나간 금액, "수입"은 이 지역에서 중국으로 들어온 금액입니다.
- 수출
- 수입
그래프 최댓값 US$2.2B
월별 자료
| 월 | 수출입 | 수출 | 수입 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$3B | US$2.2B | US$780.8M |
| 2026-08 | US$2.9B | US$2.2B | US$678.7M |
| 2026-07 | US$2.8B | US$2.1B | US$727.3M |
| 2026-06 | US$2.6B | US$2.2B | US$439.1M |
| 2026-05 | US$2.5B | US$1.8B | US$696.7M |
| 2026-04 | US$2.1B | US$1.7B | US$443.1M |
| 2026-03 | US$1.8B | US$1.4B | US$367.7M |
| 2026-02 | US$1.9B | US$1.6B | US$375.7M |
| 2026-01 | US$2.5B | US$1.8B | US$652.8M |
| 2025-12 | US$2B | US$1.6B | US$413.6M |
| 2025-11 | US$2.4B | US$1.6B | US$797.7M |
| 2025-10 | US$1.9B | US$1.5B | US$383.9M |
| 2025-09 | US$2B | US$1.7B | US$348.7M |
| 2025-08 | US$2B | US$1.6B | US$429.3M |
| 2025-07 | US$1.9B | US$1.6B | US$313.5M |
| 2025-06 | US$2B | US$1.6B | US$389M |
| 2025-05 | US$2B | US$1.5B | US$516.6M |
| 2025-04 | US$1.8B | US$1.5B | US$268.9M |
| 2025-03 | US$1.9B | US$1.4B | US$489.3M |
| 2025-02 | US$1.2B | US$934.2M | US$305.2M |
| 2025-01 | US$1.8B | US$1.6B | US$284.3M |
해관총서의 국가(지역)별 월간 표를 정리한 자료입니다. 수치는 수정될 수 있으며 참고용입니다. 명칭은 세관 표를 따릅니다.