返回排行
玻利维亚贸易数据
- 进出口
- 39.2 亿美元
- 同比 +61.5%
- 出口
- 11.2 亿美元
- 同比 +39.1%
- 进口
- 28 亿美元
- 同比 +72.6%
2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)
月度趋势
“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。
- 出口
- 进口
图中最高值 3.9 亿美元
月度数据
| 月份 | 进出口 | 出口 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 4 亿美元 | 1.5 亿美元 | 2.5 亿美元 |
| 2026-08 | 3.9 亿美元 | 1.6 亿美元 | 2.3 亿美元 |
| 2026-07 | 4 亿美元 | 1.3 亿美元 | 2.8 亿美元 |
| 2026-06 | 5 亿美元 | 1.5 亿美元 | 3.5 亿美元 |
| 2026-05 | 3.6 亿美元 | 1.3 亿美元 | 2.4 亿美元 |
| 2026-04 | 4.3 亿美元 | 1.2 亿美元 | 3.1 亿美元 |
| 2026-03 | 4.6 亿美元 | 8,760.9 万美元 | 3.7 亿美元 |
| 2026-02 | 4.9 亿美元 | 9,570.1 万美元 | 3.9 亿美元 |
| 2026-01 | 4.1 亿美元 | 1.1 亿美元 | 3 亿美元 |
| 2025-12 | 3.3 亿美元 | 1 亿美元 | 2.3 亿美元 |
| 2025-11 | 3.2 亿美元 | 1 亿美元 | 2.1 亿美元 |
| 2025-10 | 3.4 亿美元 | 1 亿美元 | 2.4 亿美元 |
| 2025-09 | 2.5 亿美元 | 8,863.3 万美元 | 1.6 亿美元 |
| 2025-08 | 2.3 亿美元 | 9,162.4 万美元 | 1.4 亿美元 |
| 2025-07 | 3.2 亿美元 | 9,404.6 万美元 | 2.3 亿美元 |
| 2025-06 | 2.5 亿美元 | 9,290.4 万美元 | 1.6 亿美元 |
| 2025-05 | 3 亿美元 | 1.1 亿美元 | 1.9 亿美元 |
| 2025-04 | 2.7 亿美元 | 9,610.1 万美元 | 1.7 亿美元 |
| 2025-03 | 2.4 亿美元 | 8,105.6 万美元 | 1.6 亿美元 |
| 2025-02 | 2.1 亿美元 | 4,498.3 万美元 | 1.7 亿美元 |
| 2025-01 | 3 亿美元 | 1 亿美元 | 2 亿美元 |
依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。