返回排行

玻利维亚贸易数据

进出口
39.2 亿美元
同比 +61.5%
出口
11.2 亿美元
同比 +39.1%
进口
28 亿美元
同比 +72.6%

2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)

月度趋势

“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。

  • 出口
  • 进口
2025-01 2026-09

图中最高值 3.9 亿美元

月度数据

月份进出口出口进口
2026-094 亿美元1.5 亿美元2.5 亿美元
2026-083.9 亿美元1.6 亿美元2.3 亿美元
2026-074 亿美元1.3 亿美元2.8 亿美元
2026-065 亿美元1.5 亿美元3.5 亿美元
2026-053.6 亿美元1.3 亿美元2.4 亿美元
2026-044.3 亿美元1.2 亿美元3.1 亿美元
2026-034.6 亿美元8,760.9 万美元3.7 亿美元
2026-024.9 亿美元9,570.1 万美元3.9 亿美元
2026-014.1 亿美元1.1 亿美元3 亿美元
2025-123.3 亿美元1 亿美元2.3 亿美元
2025-113.2 亿美元1 亿美元2.1 亿美元
2025-103.4 亿美元1 亿美元2.4 亿美元
2025-092.5 亿美元8,863.3 万美元1.6 亿美元
2025-082.3 亿美元9,162.4 万美元1.4 亿美元
2025-073.2 亿美元9,404.6 万美元2.3 亿美元
2025-062.5 亿美元9,290.4 万美元1.6 亿美元
2025-053 亿美元1.1 亿美元1.9 亿美元
2025-042.7 亿美元9,610.1 万美元1.7 亿美元
2025-032.4 亿美元8,105.6 万美元1.6 亿美元
2025-022.1 亿美元4,498.3 万美元1.7 亿美元
2025-013 亿美元1 亿美元2 亿美元

依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。

微信客服