Voltar ao ranking
Comércio da China com Bolivia
- Comércio total
- US$3,9B
- Homóloga +61,5%
- Exportações
- US$1,1B
- Homóloga +39,1%
- Importações
- US$2,8B
- Homóloga +72,6%
Acumulado janeiro–mês 9 de 2026|Fonte: Administração Geral das Alfândegas da China (comércio de bens, em dólares)
Tendência mensal
"Exportações" são bens enviados da China para este destino; "importações", bens enviados daqui para a China.
- Exportações
- Importações
Valor máximo do gráfico US$390,3M
Dados mensais
| Mês | Comércio total | Exportações | Importações |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$400,5M | US$146,9M | US$253,6M |
| 2026-08 | US$393,8M | US$159,2M | US$234,6M |
| 2026-07 | US$404,6M | US$127,7M | US$277M |
| 2026-06 | US$496,5M | US$150,5M | US$346M |
| 2026-05 | US$361,7M | US$125,2M | US$236,5M |
| 2026-04 | US$428,9M | US$117,1M | US$311,9M |
| 2026-03 | US$462,4M | US$87,6M | US$374,8M |
| 2026-02 | US$486M | US$95,7M | US$390,3M |
| 2026-01 | US$407,6M | US$105,3M | US$302,2M |
| 2025-12 | US$331,7M | US$103,6M | US$228,2M |
| 2025-11 | US$318,9M | US$104,1M | US$214,8M |
| 2025-10 | US$341,8M | US$101,6M | US$240,2M |
| 2025-09 | US$250,9M | US$88,6M | US$162,2M |
| 2025-08 | US$233,2M | US$91,6M | US$141,5M |
| 2025-07 | US$322,1M | US$94M | US$228,1M |
| 2025-06 | US$252M | US$92,9M | US$159,1M |
| 2025-05 | US$303,4M | US$108,6M | US$194,9M |
| 2025-04 | US$267,3M | US$96,1M | US$171,2M |
| 2025-03 | US$238,8M | US$81,1M | US$157,7M |
| 2025-02 | US$214M | US$45M | US$169M |
| 2025-01 | US$301,6M | US$104,2M | US$197,4M |
Elaborado a partir da tabela mensal aduaneira por país (região). Os números podem ser revistos; apenas para referência. Os nomes seguem a tabela aduaneira.