Назад к рейтингу
Торговля Китая с Bolivia
- Общий оборот
- US$3,9B
- Год к году +61,5%
- Экспорт
- US$1,1B
- Год к году +39,1%
- Импорт
- US$2,8B
- Год к году +72,6%
С начала года по месяц 9, 2026|Источник: Главное таможенное управление КНР (товарная торговля, в долларах США)
Динамика по месяцам
«Экспорт» — товары из Китая в этот пункт; «импорт» — товары отсюда в Китай.
- Экспорт
- Импорт
Максимум на графике US$390,3M
Данные по месяцам
| Месяц | Общий оборот | Экспорт | Импорт |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$400,5M | US$146,9M | US$253,6M |
| 2026-08 | US$393,8M | US$159,2M | US$234,6M |
| 2026-07 | US$404,6M | US$127,7M | US$277M |
| 2026-06 | US$496,5M | US$150,5M | US$346M |
| 2026-05 | US$361,7M | US$125,2M | US$236,5M |
| 2026-04 | US$428,9M | US$117,1M | US$311,9M |
| 2026-03 | US$462,4M | US$87,6M | US$374,8M |
| 2026-02 | US$486M | US$95,7M | US$390,3M |
| 2026-01 | US$407,6M | US$105,3M | US$302,2M |
| 2025-12 | US$331,7M | US$103,6M | US$228,2M |
| 2025-11 | US$318,9M | US$104,1M | US$214,8M |
| 2025-10 | US$341,8M | US$101,6M | US$240,2M |
| 2025-09 | US$250,9M | US$88,6M | US$162,2M |
| 2025-08 | US$233,2M | US$91,6M | US$141,5M |
| 2025-07 | US$322,1M | US$94M | US$228,1M |
| 2025-06 | US$252M | US$92,9M | US$159,1M |
| 2025-05 | US$303,4M | US$108,6M | US$194,9M |
| 2025-04 | US$267,3M | US$96,1M | US$171,2M |
| 2025-03 | US$238,8M | US$81,1M | US$157,7M |
| 2025-02 | US$214M | US$45M | US$169M |
| 2025-01 | US$301,6M | US$104,2M | US$197,4M |
Составлено по ежемесячной таможенной таблице по странам (регионам). Данные могут уточняться, только для справки. Названия соответствуют таможенной таблице.