순위로 돌아가기
중국과 Bolivia 무역
- 수출입
- US$3.9B
- 전년 대비 +61.5%
- 수출
- US$1.1B
- 전년 대비 +39.1%
- 수입
- US$2.8B
- 전년 대비 +72.6%
2026년 1–9월 누계|출처: 중국 해관총서(상품 무역, 미국 달러 기준)
월별 추이
"수출"은 중국에서 이 지역으로 나간 금액, "수입"은 이 지역에서 중국으로 들어온 금액입니다.
- 수출
- 수입
그래프 최댓값 US$390.3M
월별 자료
| 월 | 수출입 | 수출 | 수입 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$400.5M | US$146.9M | US$253.6M |
| 2026-08 | US$393.8M | US$159.2M | US$234.6M |
| 2026-07 | US$404.6M | US$127.7M | US$277M |
| 2026-06 | US$496.5M | US$150.5M | US$346M |
| 2026-05 | US$361.7M | US$125.2M | US$236.5M |
| 2026-04 | US$428.9M | US$117.1M | US$311.9M |
| 2026-03 | US$462.4M | US$87.6M | US$374.8M |
| 2026-02 | US$486M | US$95.7M | US$390.3M |
| 2026-01 | US$407.6M | US$105.3M | US$302.2M |
| 2025-12 | US$331.7M | US$103.6M | US$228.2M |
| 2025-11 | US$318.9M | US$104.1M | US$214.8M |
| 2025-10 | US$341.8M | US$101.6M | US$240.2M |
| 2025-09 | US$250.9M | US$88.6M | US$162.2M |
| 2025-08 | US$233.2M | US$91.6M | US$141.5M |
| 2025-07 | US$322.1M | US$94M | US$228.1M |
| 2025-06 | US$252M | US$92.9M | US$159.1M |
| 2025-05 | US$303.4M | US$108.6M | US$194.9M |
| 2025-04 | US$267.3M | US$96.1M | US$171.2M |
| 2025-03 | US$238.8M | US$81.1M | US$157.7M |
| 2025-02 | US$214M | US$45M | US$169M |
| 2025-01 | US$301.6M | US$104.2M | US$197.4M |
해관총서의 국가(지역)별 월간 표를 정리한 자료입니다. 수치는 수정될 수 있으며 참고용입니다. 명칭은 세관 표를 따릅니다.