返回排行
孟加拉国贸易数据
- 进出口
- 196 亿美元
- 同比 +10.4%
- 出口
- 185 亿美元
- 同比 +10.3%
- 进口
- 10.7 亿美元
- 同比 +12.6%
2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)
月度趋势
“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。
- 出口
- 进口
图中最高值 25.2 亿美元
月度数据
| 月份 | 进出口 | 出口 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 26.5 亿美元 | 25.2 亿美元 | 1.4 亿美元 |
| 2026-08 | 20.8 亿美元 | 19.6 亿美元 | 1.2 亿美元 |
| 2026-07 | 20.9 亿美元 | 19.4 亿美元 | 1.5 亿美元 |
| 2026-06 | 23.9 亿美元 | 22.7 亿美元 | 1.2 亿美元 |
| 2026-05 | 21.4 亿美元 | 20.4 亿美元 | 9,596.1 万美元 |
| 2026-04 | 24.5 亿美元 | 23.4 亿美元 | 1.2 亿美元 |
| 2026-03 | 15.7 亿美元 | 14.6 亿美元 | 1.2 亿美元 |
| 2026-02 | 19.5 亿美元 | 18.6 亿美元 | 8,728.5 万美元 |
| 2026-01 | 22.9 亿美元 | 21.7 亿美元 | 1.3 亿美元 |
| 2025-12 | 23.2 亿美元 | 21.8 亿美元 | 1.5 亿美元 |
| 2025-11 | 22.3 亿美元 | 21.1 亿美元 | 1.2 亿美元 |
| 2025-10 | 18.8 亿美元 | 17.6 亿美元 | 1.2 亿美元 |
| 2025-09 | 21.7 亿美元 | 20.6 亿美元 | 1.2 亿美元 |
| 2025-08 | 20.5 亿美元 | 19.2 亿美元 | 1.3 亿美元 |
| 2025-07 | 19.1 亿美元 | 18 亿美元 | 1.1 亿美元 |
| 2025-06 | 18.1 亿美元 | 17 亿美元 | 1 亿美元 |
| 2025-05 | 19.2 亿美元 | 18.3 亿美元 | 9,575.3 万美元 |
| 2025-04 | 21.6 亿美元 | 20.6 亿美元 | 9,333.3 万美元 |
| 2025-03 | 21.8 亿美元 | 20.8 亿美元 | 9,228.4 万美元 |
| 2025-02 | 10.1 亿美元 | 9.1 亿美元 | 1 亿美元 |
| 2025-01 | 25 亿美元 | 24 亿美元 | 1 亿美元 |
依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。