Назад к рейтингу
Торговля Китая с Bangladesh
- Общий оборот
- US$19,6B
- Год к году +10,4%
- Экспорт
- US$18,5B
- Год к году +10,3%
- Импорт
- US$1,1B
- Год к году +12,6%
С начала года по месяц 9, 2026|Источник: Главное таможенное управление КНР (товарная торговля, в долларах США)
Динамика по месяцам
«Экспорт» — товары из Китая в этот пункт; «импорт» — товары отсюда в Китай.
- Экспорт
- Импорт
Максимум на графике US$2,5B
Данные по месяцам
| Месяц | Общий оборот | Экспорт | Импорт |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$2,7B | US$2,5B | US$135M |
| 2026-08 | US$2,1B | US$2B | US$121,9M |
| 2026-07 | US$2,1B | US$1,9B | US$150,1M |
| 2026-06 | US$2,4B | US$2,3B | US$117,3M |
| 2026-05 | US$2,1B | US$2B | US$96M |
| 2026-04 | US$2,5B | US$2,3B | US$115,4M |
| 2026-03 | US$1,6B | US$1,5B | US$115,8M |
| 2026-02 | US$2B | US$1,9B | US$87,3M |
| 2026-01 | US$2,3B | US$2,2B | US$128,8M |
| 2025-12 | US$2,3B | US$2,2B | US$147,6M |
| 2025-11 | US$2,2B | US$2,1B | US$120,7M |
| 2025-10 | US$1,9B | US$1,8B | US$115,3M |
| 2025-09 | US$2,2B | US$2,1B | US$115,2M |
| 2025-08 | US$2,1B | US$1,9B | US$130,3M |
| 2025-07 | US$1,9B | US$1,8B | US$112,2M |
| 2025-06 | US$1,8B | US$1,7B | US$104M |
| 2025-05 | US$1,9B | US$1,8B | US$95,8M |
| 2025-04 | US$2,2B | US$2,1B | US$93,3M |
| 2025-03 | US$2,2B | US$2,1B | US$92,3M |
| 2025-02 | US$1B | US$911,3M | US$103,3M |
| 2025-01 | US$2,5B | US$2,4B | US$102,2M |
Составлено по ежемесячной таможенной таблице по странам (регионам). Данные могут уточняться, только для справки. Названия соответствуют таможенной таблице.