กลับไปหน้าอันดับ
การค้าจีนกับ Bangladesh
- มูลค่าการค้ารวม
- US$19.6B
- เทียบปีก่อน +10.4%
- ส่งออก
- US$18.5B
- เทียบปีก่อน +10.3%
- นำเข้า
- US$1.1B
- เทียบปีก่อน +12.6%
สะสมเดือน 1–9/2026|ที่มา: สำนักงานศุลกากรแห่งชาติจีน (การค้าสินค้า หน่วยดอลลาร์สหรัฐ)
แนวโน้มรายเดือน
"ส่งออก" คือสินค้าจากจีนไปยังปลายทางนี้ "นำเข้า" คือสินค้าจากที่นี่เข้าจีน
- ส่งออก
- นำเข้า
ค่าสูงสุดในกราฟ US$2.5B
ข้อมูลรายเดือน
| เดือน | มูลค่าการค้ารวม | ส่งออก | นำเข้า |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$2.7B | US$2.5B | US$135M |
| 2026-08 | US$2.1B | US$2B | US$121.9M |
| 2026-07 | US$2.1B | US$1.9B | US$150.1M |
| 2026-06 | US$2.4B | US$2.3B | US$117.3M |
| 2026-05 | US$2.1B | US$2B | US$96M |
| 2026-04 | US$2.5B | US$2.3B | US$115.4M |
| 2026-03 | US$1.6B | US$1.5B | US$115.8M |
| 2026-02 | US$2B | US$1.9B | US$87.3M |
| 2026-01 | US$2.3B | US$2.2B | US$128.8M |
| 2025-12 | US$2.3B | US$2.2B | US$147.6M |
| 2025-11 | US$2.2B | US$2.1B | US$120.7M |
| 2025-10 | US$1.9B | US$1.8B | US$115.3M |
| 2025-09 | US$2.2B | US$2.1B | US$115.2M |
| 2025-08 | US$2.1B | US$1.9B | US$130.3M |
| 2025-07 | US$1.9B | US$1.8B | US$112.2M |
| 2025-06 | US$1.8B | US$1.7B | US$104M |
| 2025-05 | US$1.9B | US$1.8B | US$95.8M |
| 2025-04 | US$2.2B | US$2.1B | US$93.3M |
| 2025-03 | US$2.2B | US$2.1B | US$92.3M |
| 2025-02 | US$1B | US$911.3M | US$103.3M |
| 2025-01 | US$2.5B | US$2.4B | US$102.2M |
รวบรวมจากตารางรายเดือนของศุลกากรตามประเทศ (ภูมิภาค) ตัวเลขอาจมีการปรับแก้ ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ชื่อเป็นไปตามตารางศุลกากร