ランキングへ戻る
中国とBangladeshの貿易
- 輸出入
- US$19.6B
- 前年比 +10.4%
- 輸出
- US$18.5B
- 前年比 +10.3%
- 輸入
- US$1.1B
- 前年比 +12.6%
2026年1〜9月累計|出典:中国税関総署(物品貿易、米ドル建て)
月次推移
「輸出」は中国からこの地域への出荷額、「輸入」はこの地域から中国への出荷額です。
- 輸出
- 輸入
グラフの最大値 US$2.5B
月次データ
| 月 | 輸出入 | 輸出 | 輸入 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$2.7B | US$2.5B | US$135M |
| 2026-08 | US$2.1B | US$2B | US$121.9M |
| 2026-07 | US$2.1B | US$1.9B | US$150.1M |
| 2026-06 | US$2.4B | US$2.3B | US$117.3M |
| 2026-05 | US$2.1B | US$2B | US$96M |
| 2026-04 | US$2.5B | US$2.3B | US$115.4M |
| 2026-03 | US$1.6B | US$1.5B | US$115.8M |
| 2026-02 | US$2B | US$1.9B | US$87.3M |
| 2026-01 | US$2.3B | US$2.2B | US$128.8M |
| 2025-12 | US$2.3B | US$2.2B | US$147.6M |
| 2025-11 | US$2.2B | US$2.1B | US$120.7M |
| 2025-10 | US$1.9B | US$1.8B | US$115.3M |
| 2025-09 | US$2.2B | US$2.1B | US$115.2M |
| 2025-08 | US$2.1B | US$1.9B | US$130.3M |
| 2025-07 | US$1.9B | US$1.8B | US$112.2M |
| 2025-06 | US$1.8B | US$1.7B | US$104M |
| 2025-05 | US$1.9B | US$1.8B | US$95.8M |
| 2025-04 | US$2.2B | US$2.1B | US$93.3M |
| 2025-03 | US$2.2B | US$2.1B | US$92.3M |
| 2025-02 | US$1B | US$911.3M | US$103.3M |
| 2025-01 | US$2.5B | US$2.4B | US$102.2M |
税関総署の国・地域別月次表をもとに作成。数値は改定される場合があり、参考情報です。名称は税関の表に準じます。