返回排行
澳大利亚贸易数据
- 进出口
- 2,013 亿美元
- 同比 +33.9%
- 出口
- 659 亿美元
- 同比 +22%
- 进口
- 1,354 亿美元
- 同比 +40.6%
2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)
月度趋势
“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。
- 出口
- 进口
图中最高值 178 亿美元
月度数据
| 月份 | 进出口 | 出口 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 244 亿美元 | 92.4 亿美元 | 151 亿美元 |
| 2026-08 | 226 亿美元 | 74.2 亿美元 | 151 亿美元 |
| 2026-07 | 227 亿美元 | 73.1 亿美元 | 154 亿美元 |
| 2026-06 | 257 亿美元 | 79 亿美元 | 178 亿美元 |
| 2026-05 | 217 亿美元 | 76.6 亿美元 | 140 亿美元 |
| 2026-04 | 225 亿美元 | 67 亿美元 | 158 亿美元 |
| 2026-03 | 227 亿美元 | 63.3 亿美元 | 163 亿美元 |
| 2026-02 | 176 亿美元 | 60.6 亿美元 | 115 亿美元 |
| 2026-01 | 210 亿美元 | 73 亿美元 | 137 亿美元 |
| 2025-12 | 187 亿美元 | 63.9 亿美元 | 123 亿美元 |
| 2025-11 | 201 亿美元 | 87 亿美元 | 114 亿美元 |
| 2025-10 | 179 亿美元 | 72 亿美元 | 107 亿美元 |
| 2025-09 | 188 亿美元 | 67.4 亿美元 | 121 亿美元 |
| 2025-08 | 171 亿美元 | 66.1 亿美元 | 105 亿美元 |
| 2025-07 | 177 亿美元 | 64.2 亿美元 | 113 亿美元 |
| 2025-06 | 168 亿美元 | 60.9 亿美元 | 107 亿美元 |
| 2025-05 | 179 亿美元 | 62 亿美元 | 117 亿美元 |
| 2025-04 | 182 亿美元 | 61.7 亿美元 | 120 亿美元 |
| 2025-03 | 144 亿美元 | 56.6 亿美元 | 87.1 亿美元 |
| 2025-02 | 118 亿美元 | 36.8 亿美元 | 81.4 亿美元 |
| 2025-01 | 173 亿美元 | 66.6 亿美元 | 106 亿美元 |
依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。