Назад к рейтингу
Торговля Китая с Australia
- Общий оборот
- US$201,3B
- Год к году +33,9%
- Экспорт
- US$65,9B
- Год к году +22%
- Импорт
- US$135,4B
- Год к году +40,6%
С начала года по месяц 9, 2026|Источник: Главное таможенное управление КНР (товарная торговля, в долларах США)
Динамика по месяцам
«Экспорт» — товары из Китая в этот пункт; «импорт» — товары отсюда в Китай.
- Экспорт
- Импорт
Максимум на графике US$17,8B
Данные по месяцам
| Месяц | Общий оборот | Экспорт | Импорт |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$24,4B | US$9,2B | US$15,1B |
| 2026-08 | US$22,6B | US$7,4B | US$15,1B |
| 2026-07 | US$22,7B | US$7,3B | US$15,4B |
| 2026-06 | US$25,7B | US$7,9B | US$17,8B |
| 2026-05 | US$21,7B | US$7,7B | US$14B |
| 2026-04 | US$22,5B | US$6,7B | US$15,8B |
| 2026-03 | US$22,7B | US$6,3B | US$16,3B |
| 2026-02 | US$17,6B | US$6,1B | US$11,5B |
| 2026-01 | US$21B | US$7,3B | US$13,7B |
| 2025-12 | US$18,7B | US$6,4B | US$12,3B |
| 2025-11 | US$20,1B | US$8,7B | US$11,4B |
| 2025-10 | US$17,9B | US$7,2B | US$10,7B |
| 2025-09 | US$18,8B | US$6,7B | US$12,1B |
| 2025-08 | US$17,1B | US$6,6B | US$10,5B |
| 2025-07 | US$17,7B | US$6,4B | US$11,3B |
| 2025-06 | US$16,8B | US$6,1B | US$10,7B |
| 2025-05 | US$17,9B | US$6,2B | US$11,7B |
| 2025-04 | US$18,2B | US$6,2B | US$12B |
| 2025-03 | US$14,4B | US$5,7B | US$8,7B |
| 2025-02 | US$11,8B | US$3,7B | US$8,1B |
| 2025-01 | US$17,3B | US$6,7B | US$10,6B |
Составлено по ежемесячной таможенной таблице по странам (регионам). Данные могут уточняться, только для справки. Названия соответствуют таможенной таблице.